首页政府服务服务居民社会保障工资福利》正文

枣庄市2007年劳动力市场部分职位工资指导价位
【来源】 【日期】07-10-18 09:25:05【 】 【浏览次数】 【关闭】

枣庄市2007年劳动力市场部分职位工资指导价位
(2007年7月1日-2008年6月30日)
        单位:元/人、年
职位(工种) 名称 高位数 中位数 低位数 平均数
一、企业高级管理人员        
1 企业董事 203353 33832 10627 51619
2 企业经理(厂长) 171497 29652 10243 38091
二、企业中层管理人员        
3 生产或经营经理 67523 14634 7705 22729
4 财务经理 54770 15213 7497 20913
5 行政经理 53103 14303 7812 18581
6 人事经理 58781 15254 6924 21357
7 销售和营销经理 58686 12567 7011 17295
8 餐厅经理 32450 16644 9400 18038
9 客房经理 22600 12000 8400 15320
三、专业技术人员        
10 矿山工程技术人员 45356 22216 11427 23584
11 化工工程技术人员 33303 21566 10465 19260
12 机械工程技术人员 37038 19428 9539 17531
13 计算机与应用工程技术人员 18086 12849 6480 12525
14 建筑工程技术人员 34157 12016 7480 13696
15 建材工程技术人员 32130 11010 6650 12420
16 纺织工程技术人员 17272 10914 6857 11466
17 安全工程技术人员 46777 16462 6674 16683
18 经济计划人员 25760 9900 6900 10830
19 统计人员 29205 10766 5181 10235
20 会计人员 29696 10289 6536 12784
21 出纳 16161 8954 6343 9609
22 审计人员 33156 11404 7332 12718
三、办事人员及其他人员        
23 秘书 30270 10901 7511 13232
24 收发员 18284 8786 5567 8607
25 打字员 17398 7200 6493 9485
26 计算机操作员 13165 7040 6273 8428
27 保安员 19338 9263 5402 8712
四、商业服务人员        
28 营业员 13018 7300 5413 7173
29 收银员 10795 7221 5720 7035
30 采购员 17647 7866 6700 9925
31 推销员 23690 9433 5711 9417
32 保管员 14824 9203 6622 8672
33 理货员 11802 8220 5840 7615
34 烹调师 20880 12705 8191 13799
35 面点师 20400 12578 8025 12650
36 餐厅服务员 13604 9964 7175 9217
37 餐具清洗保管员 10560 8560 5560 8200
38 前厅服务员 14200 9860 6860 9673
39 客房服务员 13850 9660 6600 8876
40 汽车客运服务员 16258 10806 6527 9802
41 汽车运输调度员 14272 12000 8400 11880
42 锅炉操作工 23694 13130 8581 12393
43 保洁员 12233 8354 5160 8532
五、生产运输设备操作人员        
44 矿井开掘工 45402 27883 12423 27318
45 井下采矿工 49971 32999 15900 32629
46 支护工 39272 24644 12254 23086
47 矿山提升机操作工 22116 11556 7482 13158
48 矿井机车运输工 21451 13068 7630 12791
49 矿井通风工 21655 14007 8359 12344
50 车工 27785 13715 7727 15508
51 铣工 27631 14754 8338 16310
52 刨插工 32054 18327 8137 18722
53 磨工 21458 13212 7009 13788
54 镗工 32516 15664 9560 17153
55 钻床工 30119 14121 8090 15565
56 抛磨光工 17552 9963 6630 9760
57 铸造工 30636 18618 9225 17954
58 锻造工 24799 13809 9364 15957
59 冲压工 16770 8760 6360 8932
60 剪切工 14020 8300 6000 7900
61 焊工 28314 14354 7506 15919
62 金属热处理工 24379 15224 6500 15669
63 基础件装配工 23177 14353 6687 13999
64 机修钳工 28390 15891 7736 14322
65 汽车修理工 26566 14788 8424 14632
66 仪器仪表修理工 20193 11569 8292 11547
67 维修电工 23678 13068 8195 13187
68 纺纱人员 12179 7606 5209 7804
69 织造人员 12312 8978 7053 9019
70 裁剪工 17177 9619 7280 9472
71 缝纫工 11237 8961 7068 8902
72 制浆工 12312 7840 6210 7700
73 造纸工 12992 7992 6320 7790
74 水泥生产制造工 24572 10303 6273 10721
75 水泥制品工 11500 8500 5500 8255
76 砌筑工 25544 15657 7248 15078
77 混凝土工 22544 12593 6200 12926
78 钢筋工 30855 14954 7300 14082
79 架子工 24294 11319 6630 12523
80 装饰、装修、油漆工 30618 11192 6340 12701
81 电工 21905 11589 5808 11915
82 木工 30187 13740 7388 12909
83 汽车驾驶员 19500 13128 7068 13424
84 检验员 18768 10665 6094 8373
85 包装工 16795 10171 6440 8815
86 简单体力劳动工 16132 10908 6811 9588

 
责任编缉:

 

  上一篇:
  下一篇: