| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 370400202311071787 | 对水利工程建设的监督检查 | 枣庄市蟠龙河建设管理服务中心 | 12370400MB2324965W | 对水利工程建设的监督检查 | 对由省级水行政主管部门批复水利基建项目初步设计文件进行监督检查,对是否按照批复的初步设计文件开展后续工作进行监督检查,要求建设单位如实提供有关情况和资料 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-07 15:50:33 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311071787 | 对水利工程建设的监督检查 | 枣庄市蟠龙河建设管理服务中心 | 12370400MB2324965W | 对水利工程建设的监督检查 | 执行基本建设程序、有关规章制度以及农民工、环保等规定情况 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-07 15:50:33 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311071787 | 对水利工程建设的监督检查 | 枣庄市蟠龙河建设管理服务中心 | 12370400MB2324965W | 对水利工程建设的监督检查 | 设区的市边界修建排水、阻水、蓄水以及河道整治工程审批意见的执行情况 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-07 15:50:33 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311071840 | 对水利工程建设质量的监督检查 | 枣庄坤泽置地开发有限公司 | 91370400MA3DPAUM9M | 对水利工程建设质量的监督检查 | 执行法律法规规章制度情况 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-08 09:23:53 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 山东系实律师事务所 | 31370000MD0314998M | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:15:07 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 枣庄市山亭区徐庄镇人民政府 | 113704060045277901 | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:03:43 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 枣庄市行政审批服务中心 | 12370400MB2623439A | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:04:24 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 滕州市嘉禾粮油有限公司东郭粮库驻地站 | 91370481MA3T21539E | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:16:58 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 滕州市嘉禾粮油有限公司望庄粮库驻地站 | 993704816882867997 | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:13:59 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307101101 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 山东路鑫建设投资有限公司 | 91370400MA3FCLPQ0E | 对水土保持情况的监督检查 | 水土保持工作组织管理情况;水土保持方案审批(含重大变更)情况;水土保持后续设计情况;表土剥离、保存和利用情况;取、弃土(渣、石、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;水土保持措施落实情况;水土保持监测、监理情况;水土保持补偿费缴纳情况 | 未发现问题 | 孙馥洋;王春明 | 2023-07-13 15:27:51 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307101056 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 山东鑫厦新型建材有限公司 | 91370403MA3TE1AP64 | 对水土保持情况的监督检查 | 水土保持工作组织管理情况;水土保持方案审批(含重大变更)情况;水土保持后续设计情况;表土剥离、保存和利用情况;取、弃土(渣、石、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;水土保持措施落实情况;水土保持监测、监理情况;水土保持补偿费缴纳情况 | 未发现问题 | 孙馥洋;王春明 | 2023-07-13 15:24:58 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370000202305071004 | 市政工程监督检查(城镇污水处理设施) | 枣庄市惠营污水处理厂 | 91370400683248792M | 对水资源的监督检查 | 1.计划用水检查,检查取用水单位和个人是否按照批准的用水计划取用水,是否存在超计划(定额)用水情况;2.用水计量设施检查,检查取用水单位和个人是否按规定安装用水计量设施并保证正常运行;3.节水设施检查,检查取用水单位和个人是否按规定建设和使用节水设施 | 未发现问题 | 李为玉;王春明 | 2023-06-30 16:45:34 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202309191418 | 枣庄市2023年度建筑节能与装配式建筑实施情况检查 | 滕州嘉益房地产有限公司 | 91370481MA3W18MRXX | 对水土保持情况的监督检查 | 水土保持工作组织管理情况;水土保持方案审批(含重大变更)情况;水土保持后续设计情况;表土剥离、保存和利用情况;取、弃土(渣、石、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;水土保持措施落实情况;水土保持监测、监理情况;水土保持补偿费缴纳情况 | 发现问题已责令改正 | 李为玉;王春明 | 2023-09-25 16:29:31 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202310251273 | 枣庄市发改委2023年政府投资类类监督检查 | 枣庄市蟠龙河建设管理服务中心 | 12370400MB2324965W | 对水利工程建设项目招标投标活动的监督检查 | 执行招投标法律法规情况 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-23 10:59:03 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202306291032 | 农村公共供水监督检查 | 山东晟润供水有限公司 | 91370403164560995C | 对农村公共供水的监督检查 | 农村公共供水的管理工作;农村公共供水工程公共维修专项资金的归集、管理和监督;农村供水水源、供水水质的保护和监督管理 | 未发现问题 | 李为玉;满建华,李为玉 | 2023-07-20 14:40:07 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202305241028 | 城市供水水质监督检查 | 枣庄市峄城区城市供排水管理中心 | 913704041646001335 | 城市供水水质监督检查 | 城市供水水质 | 未发现问题 | 李为玉;李为玉,满建华 | 2023-07-19 14:04:17 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202305241028 | 城市供水水质监督检查 | 滕州市中润供水有限公司 | 913704811698908034 | 城市供水水质监督检查 | 城市供水水质 | 未发现问题 | 李为玉;李为玉,满建华 | 2023-07-19 13:35:57 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202306291024 | 对农田水利的监督检查 | 枣庄市胜利渠管理服务中心 | 12370400493311586Y | 对农田水利的监督检查 | 未发现问题 | 满建华;李为玉 | 2023-07-24 08:26:33 | 枣庄市城乡水务局 | |
| 370400202311071615 | 对南水北调工作的监督检查 | 枣庄北控智信水务有限公司 | 913704000928402686 | 对南水北调工作的监督检查 | 主要检查安全监测设施配置和运行情况、安全监测数据采集整理分析情况;金结机电设备维护保养运行情况。安全生产体制机制建立和运行情况,特别是安全生产责任制落实情况;安全隐患排查及整改落实情况;上级安全生产文件和工作部署的落实情况;泵站、水库、渠道安全防护情况等。度汛方案及防汛预案制定及措施落实情况;工程巡视检查、防汛值守情况;水毁工程排查和修复情况等 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-08 09:20:46 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311071615 | 对南水北调工作的监督检查 | 枣庄北控智信水务有限公司 | 913704000928402686 | 对南水北调工作的监督检查 | 项目建设是否取得行政许可,相关手续是否真实有效;项目建设施工中对建设方案的落实情况;项目是否严格执行经批准的建设方案、在经批准的位置和界限内施工 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-08 09:20:46 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370000202305161254 | 对城市节水的监督检查 | 枣庄市东粮生物科技发展有限公司 | 913704063218440528 | 对城市节水的监督检查 | 城市节水情况 | 未发现问题 | 李为玉;王春明 | 2023-07-20 14:44:55 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370000202305161254 | 对城市节水的监督检查 | 枣庄市东粮生物科技发展有限公司 | 913704063218440528 | 对水资源的监督检查 | 1.计划用水检查,检查取用水单位和个人是否按照批准的用水计划取用水,是否存在超计划(定额)用水情况;2.用水计量设施检查,检查取用水单位和个人是否按规定安装用水计量设施并保证正常运行;3.节水设施检查,检查取用水单位和个人是否按规定建设和使用节水设施 | 未发现问题 | 李为玉;王春明 | 2023-07-20 14:44:55 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311071775 | 对水利安全生产的监督检查 | 山东鸿运水利工程有限公司 | 9137040077417555X8 | 对水利安全生产的监督检查 | 安全生产目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等落实情况 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-08 09:25:20 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 枣庄市公共资源交易中心 | 12370400MB2851642Y | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:05:11 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 枣庄市城市管理局 | 113704000043247584 | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:02:58 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307101352 | 对水利建设市场的监督检查 | 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 913704006140868302 | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-11 09:33:39 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202210261418 | 对防洪工程项目的检查 | 枣庄市胜利渠管理服务中心 | 12370400493311586Y | 对防洪工程汛期运用的监督检查 | 水库调度运用计划、防御洪水方案修编、工程运行情况 | 未发现问题 | 梁爽,王文君 | 2023-01-13 10:55:39 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202309191418 | 枣庄市2023年度建筑节能与装配式建筑实施情况检查 | 枣庄鸿茂置业有限公司 | 91370400MA7C2CTN7W | 对水土保持情况的监督检查 | 水土保持工作组织管理情况;水土保持方案审批(含重大变更)情况;水土保持后续设计情况;表土剥离、保存和利用情况;取、弃土(渣、石、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;水土保持措施落实情况;水土保持监测、监理情况;水土保持补偿费缴纳情况 | 发现问题已责令改正 | 李为玉;王春明 | 2023-09-25 16:26:49 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311101095 | 对城市节水的监督检查 | 枣庄杰富意振兴化工有限公司 | 913704000829535092 | 对水资源的监督检查 | 1.计划用水检查,检查取用水单位和个人是否按照批准的用水计划取用水,是否存在超计划(定额)用水情况;2.用水计量设施检查,检查取用水单位和个人是否按规定安装用水计量设施并保证正常运行;3.节水设施检查,检查取用水单位和个人是否按规定建设和使用节水设施 | 未发现问题 | 李为玉;王春明 | 2023-11-13 10:55:41 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311101095 | 对城市节水的监督检查 | 枣庄杰富意振兴化工有限公司 | 913704000829535092 | 对水资源的监督检查 | 对中水回用情况进行检查。 | 未发现问题 | 李为玉;王春明 | 2023-11-13 10:55:41 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311071758 | 对大中型水利水电工程移民安置和水库移民后期扶持的监督检查 | 枣庄市薛城区城乡水务局 | 11370403004244918K | 对大中型水利水电工程移民安置和水库移民后期扶持的监督检查 | 移民安置规划大纲、规划编制、审批情况;移民安置资金拨付、使用和管理情况,移民安置协议的签订和执行、年度计划执行情况,移民安置进度和实施效果等 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-08 09:21:40 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311071758 | 对大中型水利水电工程移民安置和水库移民后期扶持的监督检查 | 枣庄市薛城区城乡水务局 | 11370403004244918K | 对大中型水利水电工程移民安置和水库移民后期扶持的监督检查 | 移民安置规划大纲、规划编制和审批情况 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-08 09:21:40 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370000202305071019 | 城市供水水质监督检查 | 枣庄市中区水务有限公司 | 913704001644421209 | 城市供水水质监督检查 | 城市供水水质 | 未发现问题 | 张振龙;李为玉 | 2023-07-24 08:26:10 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370000202305191043 | 城市排水与污水处理的监督检查 | 枣庄北控污水处理有限公司 | 91370400MA3MB1P47X | 城市排水与污水处理的监督检查 | 城市排水与污水处理 | 未发现问题 | 李为玉;王春明 | 2023-07-06 10:13:22 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311221097 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 枣庄市新城污水处理厂 | 91370400745675168E | 对水资源的监督检查 | 1.计划用水检查,检查取用水单位和个人是否按照批准的用水计划取用水,是否存在超计划(定额)用水情况;2.用水计量设施检查,检查取用水单位和个人是否按规定安装用水计量设施并保证正常运行;3.节水设施检查,检查取用水单位和个人是否按规定建设和使用节水设施 | 未发现问题 | 李为玉;王春明 | 2023-11-23 08:57:14 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311221097 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 枣庄市新城污水处理厂 | 91370400745675168E | 对水资源的监督检查 | 对中水回用情况进行检查。 | 未发现问题 | 李为玉;王春明 | 2023-11-23 08:57:14 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202311071824 | 对水利工程建设项目招标投标活动的监督检查 | 山东鸿运水利工程有限公司 | 9137040077417555X8 | 对水利工程建设项目招标投标活动的监督检查 | 执行招投标法律法规情况 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-08 09:28:42 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 北京嘉维(枣庄)律师事务所 | 31370000MD0332686E | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:15:43 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 山东华师律师事务所 | 31370000MD02082553 | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:05:48 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 山东国新餐饮服务有限公司 | 91370400MA3NDQ8F9J | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:16:21 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202307061028 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 山东顺同律师事务所 | 31370000MD02742448 | 对水利建设市场的监督检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 未发现问题 | 刘圣卿;王春明 | 2023-07-06 10:14:33 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202309191418 | 枣庄市2023年度建筑节能与装配式建筑实施情况检查 | 枣庄市佳居置业有限公司 | 91370405MA3PE7P771 | 对水土保持情况的监督检查 | 水土保持工作组织管理情况;水土保持方案审批(含重大变更)情况;水土保持后续设计情况;表土剥离、保存和利用情况;取、弃土(渣、石、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;水土保持措施落实情况;水土保持监测、监理情况;水土保持补偿费缴纳情况 | 发现问题已责令改正 | 李为玉;王春明 | 2023-09-25 16:27:29 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202309191418 | 枣庄市2023年度建筑节能与装配式建筑实施情况检查 | 枣庄泰国世博城置业有限公司 | 913704007720703324 | 对水土保持情况的监督检查 | 水土保持工作组织管理情况;水土保持方案审批(含重大变更)情况;水土保持后续设计情况;表土剥离、保存和利用情况;取、弃土(渣、石、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;水土保持措施落实情况;水土保持监测、监理情况;水土保持补偿费缴纳情况 | 发现问题已责令改正 | 李为玉;王春明 | 2023-09-25 16:25:22 | 枣庄市城乡水务局 |
| 370400202310251273 | 枣庄市发改委2023年政府投资类类监督检查 | 枣庄市凤凰绿道片区生态综合治理提升(一期)PPP项目 | 37040319690513005X | 对水利工程建设项目招标投标活动的监督检查 | 执行招投标法律法规情况 | 未发现问题 | 张成龙;冯路 | 2023-11-23 11:00:39 | 枣庄市城乡水务局 |
中共枣庄市委 枣庄市人民政府主办 各区(市)、市直各部门内容保障
邮政地址:枣庄市光明大道2621号 邮政编号:277800 网站标识码:3704000038



