| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 370400202311021188 | 网约车平台公司的检查 | 淄博领航先跑汽车服务有限公司枣庄分公司 | 91370481MA3TA7B45E | 道路运输新业态(网约车)企业检查 | 根据管理需要依法调取查阅管辖范围内网约车平台公司的登记、运营和交易等相关数据信息等 | 未发现问题 | 骆奔;曹向华 | 2023-11-22 16:56:21 | 枣庄市公安局 |
| 370400202308231304 | 道路危险货物运输企业的检查 | 山东浩正物流运输有限公司 | 91370481MA3WE59X9Y | 道路危险货物运输企业检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题已责令改正 | 刘啸;李永浩 | 2023-09-05 08:28:05 | 枣庄市公安局 |
| 370400202210141148 | 2022年度枣庄市机动车检验机构监督检查任务 | 山东峄州机动车检测有限公司 | 91370404MA3RHM552C | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题待后续处理 | 陈峰;刘啸 | 2023-01-13 10:56:34 | 枣庄市公安局 |
| 370400202210141148 | 2022年度枣庄市机动车检验机构监督检查任务 | 枣庄市交运汽车性能检测有限公司 | 91370400780765142X | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题待后续处理 | 陈峰;刘啸 | 2023-01-13 10:52:27 | 枣庄市公安局 |
| 370400202210141148 | 2022年度枣庄市机动车检验机构监督检查任务 | 枣庄市运鸿机动车检测有限公司 | 913704007554400475 | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题待后续处理 | 陈峰;刘啸 | 2023-01-13 10:50:33 | 枣庄市公安局 |
| 370400202210141148 | 2022年度枣庄市机动车检验机构监督检查任务 | 枣庄现岱机动车检测有限公司 | 91370402MA3Q25JJ7U | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题待后续处理 | 陈峰;刘啸 | 2023-01-13 10:54:04 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 威智医药股份有限公司 | 91370400555235129F | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查易制毒化学品的购买、运输许可(备案)的执行情况。 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:31:25 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东三和信达新材料科技有限公司 | 91370400580418525C | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 该企业已注销或吊销 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:32:43 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东世纪东和化工有限公司 | 91370400069099643K | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查易制毒化学品的购买、运输许可(备案)的执行情况。 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:28:16 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东世纪东和化工有限公司 | 91370400069099643K | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:28:16 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东申丰水泥集团有限公司峄州水泥分公司 | 913704006859351583 | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:34:59 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东联新精细化工有限公司 | 91370400080890444B | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:28:43 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 枣庄科技职业学院 | 123704817834801776 | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:17:54 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 91370000169919426F | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:19:42 | 枣庄市公安局 |
| 370400202306301167 | 2023年度枣庄市保安服务行业双随机、一公开检查 | 山东鲁宁保安服务有限公司 | 91370402MA3UYQC7XC | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题已责令改正 | 曹军;徐建军 | 2023-07-10 08:21:32 | 枣庄市公安局 |
| 370400202312131276 | 2023年度枣庄市公安局保安行业检查 | 福建省龙城保安服务有限公司枣庄分公司 | 913704000796586644 | 对枪支管理的监督检查 | 1.检查枪弹库(室)是否符合安全防范要求,严格落实24小时值守、枪弹分离、双人双锁等制度;2.核查枪弹调拨总量、每日消耗量、库存数量等;3.检查是否违规对外开展经营性射击活动 | 未发现问题 | 张哲辰;任远 | 2023-12-13 20:21:26 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 山东通发机动车检测有限公司 | 91370481MA3TGKGU81 | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2023-11-30 16:56:41 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 枣庄市盛远机动车检测有限公司 | 91370404MA3RD5MW3F | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2023-11-30 16:53:58 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 枣庄市长鸿机动车检测有限公司 | 91370402MA3F2EG74M | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2023-11-30 16:52:00 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 枣庄顺通机动车检测有限公司 | 91370400791501142M | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2023-11-30 16:50:25 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 滕州市鸿运汽车检测有限责任公司 | 91370481MA3MU2J961 | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2023-11-30 16:55:07 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311091778 | 2023年联合对保安服务公司开展活动情况监督检查 | 福建省龙城保安服务有限公司枣庄分公司 | 913704000796586644 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 未发现问题 | 曹军;徐建军 | 2023-11-10 17:33:40 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310281106 | 外国人来华工作检查 | 枣庄芮默服饰有限公司 | 91370400MA94JKKK65 | 对外国人持有护照或者其他国际旅行证件,外国人停留居留证件的检查 | 外国人持有护照或者其他国际旅行证件,外国人停留居留证件的情况 | 未发现问题 | 黄金;张雷 | 2023-11-01 13:58:23 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310131339 | 对物业管理活动的监督检查 | 浙江颐景园物业服务有限公司滕州分公司 | 91370481349071469U | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题已责令改正 | 曹军;徐建军 | 2023-10-23 14:24:22 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310131339 | 对物业管理活动的监督检查 | 青岛新时代物业服务有限公司枣庄分公司 | 91370402669310967W | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题已责令改正 | 曹军;徐建军 | 2023-10-23 14:28:50 | 枣庄市公安局 |
| 370000202305081112 | 清理整顿人力资源市场秩序执法检查 | 山东八一煤电化有限公司 | 91370000786121532Q | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 黑中介与非法用工情况检查;精神控制类有害培训活动情况和重点人员底数。 | 未发现问题 | 褚红军;宗明哲 | 2023-06-30 17:35:35 | 枣庄市公安局 |
| 370400202307241347 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 枣庄吉庆烟花爆竹有限公司 | 913704027903785173 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 烟花爆竹道路运输许可办理情况。 | 未发现问题 | 褚福娟;邵治程 | 2023-11-08 16:55:32 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131184 | 煤矿安全生产监督检查 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | 913700001699110298 | 对爆破作业单位的监督检查 | 1.落实出入库登记、“日清点、周核对、月检查”以及库房人防、物防、技防、犬防等情况;2.安全责任制、安全检查、安全教育、流向登记等制度情况;3.《爆破安全规程》等要求的现场安全作业措施情况 | 未发现问题 | 褚福娟;邵治程 | 2023-11-15 16:25:45 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311081892 | 保安服务公司开展活动情况监督检查 | 上海绿岛保安服务有限公司枣庄分公司 | 91370400MA3BX36330 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 未发现问题 | 曹军;徐建军 | 2023-11-10 17:00:00 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311021188 | 网约车平台公司的检查 | 内蒙古搭顺车信息科技有限公司枣庄分公司 | 91370481MA3U1EJJXE | 道路运输新业态(网约车)企业检查 | 根据管理需要依法调取查阅管辖范围内网约车平台公司的登记、运营和交易等相关数据信息等 | 未发现问题 | 骆奔;曹向华 | 2023-11-22 16:57:58 | 枣庄市公安局 |
| 370400202308231304 | 道路危险货物运输企业的检查 | 山东中盛优生活服务有限公司 | 91370403MA3UUBH87Y | 道路危险货物运输企业检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题已责令改正 | 刘啸;李永浩 | 2023-09-05 08:26:27 | 枣庄市公安局 |
| 370400202308231304 | 道路危险货物运输企业的检查 | 山东宏畅特种运输有限公司 | 91370400334569563J | 道路危险货物运输企业检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题已责令改正 | 刘啸;李永浩 | 2023-09-05 08:24:09 | 枣庄市公安局 |
| 370400202308241288 | 道路运输旅游客运企业部门联合双随机抽查 | 山东省枣庄汽车运输有限公司 | 91370400164441187X | 旅游包车客运企业的监督检查 | 抽查驾驶人是否具备驾驶资格,驾驶证是否定期审验、换证,车辆是否按规定参加检验、车辆状况是否良好,是否存在车辆应报废未报废问题。 | 发现问题已责令改正 | 刘啸;李永浩 | 2023-10-30 16:12:44 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311291057 | 对普通货运企业监督检查 | 枣庄途途通物流有限公司 | 91370481MA3C51T08J | 对道路普通货物运输企业的检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律法规情况。 | 未发现问题 | 徐文韬;宋健 | 2023-12-07 09:42:00 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311291057 | 对普通货运企业监督检查 | 滕州市鑫顺运输有限公司 | 91370481069978541J | 对道路普通货物运输企业的检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律法规情况。 | 未发现问题 | 徐文韬;宋健 | 2023-12-07 09:41:06 | 枣庄市公安局 |
| 370000202309151505 | 对物业管理活动的监督检查 | 山东金英物业管理有限公司 | 91370400MA3CE8A212 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 曹军;徐建军 | 2023-10-23 14:34:53 | 枣庄市公安局 |
| 370000202309151505 | 对物业管理活动的监督检查 | 枣庄天诚物业管理有限公司 | 913704027574696950 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题已责令改正 | 曹军;徐建军 | 2023-10-23 14:22:20 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310131339 | 对物业管理活动的监督检查 | 枣庄市海天物业管理有限公司 | 91370402795336949L | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题已责令改正 | 曹军;徐建军 | 2023-10-23 14:25:12 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310131339 | 对物业管理活动的监督检查 | 滕州市恒顺物业管理有限公司 | 913704814930445377 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题已责令改正 | 曹军;徐建军 | 2023-10-23 14:23:34 | 枣庄市公安局 |
| 370000202305071053 | 报废机动车回收拆解活动检查 | 枣庄市宇程汽车拆解有限公司 | 91370400730672271Q | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李志山;孙波 | 2023-07-19 07:49:23 | 枣庄市公安局 |
| 370000202308111013 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 枣庄市东信工贸有限公司 | 9137040058192709X5 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 烟花爆竹道路运输许可办理情况。 | 未发现问题 | 褚福娟;邵治程 | 2023-10-23 11:10:05 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311081155 | 煤矿安全生产监督检查 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | 91370000864444944E | 对爆破作业单位的监督检查 | 1.落实出入库登记、“日清点、周核对、月检查”以及库房人防、物防、技防、犬防等情况;2.安全责任制、安全检查、安全教育、流向登记等制度情况;3.《爆破安全规程》等要求的现场安全作业措施情况 | 未发现问题 | 褚福娟;邵治程 | 2023-11-13 10:39:58 | 枣庄市公安局 |
| 370400202210141148 | 2022年度枣庄市机动车检验机构监督检查任务 | 滕州市盛道机动车检测有限公司 | 91370481MA3T5FEH50 | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题待后续处理 | 陈峰;刘啸 | 2023-01-13 10:58:06 | 枣庄市公安局 |
| 370400202306051045 | 2023公安机关对网络运营者的监督检查 | 枣庄市人力资源和社会保障局 | 11370400004236352E | 对网络运营者的监督检查 | 网络安全防范需要、网络安全风险隐患 | 未发现问题 | 曹向华,骆奔 | 2023-06-27 16:17:45 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 913704006140868302 | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:33:28 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东翔誉农业发展股份有限公司 | 91370400310458105D | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:29:50 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东联润新材料科技有限公司 | 913704005766277113 | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:31:56 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东鑫泰水处理技术股份有限公司 | 91370400666705074Q | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:34:13 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 枣庄市建阳热电有限公司 | 913704000509316475 | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:26:54 | 枣庄市公安局 |
| 370400202310201575 | 2023年度保安行业部门联合“双随机、一公开”检查 | 山东东大国泰保安服务有限公司枣庄市分公司 | 91370403MA94E0UW6Y | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题已责令改正 | 曹军;徐建军 | 2023-10-27 08:33:00 | 枣庄市公安局 |
| 370400202309011253 | 2023年度对爆破作业单位的部门联合检查 | 山东凯乐爆破服务有限公司 | 91370400699650719J | 对爆破作业单位的监督检查 | 1.落实出入库登记、“日清点、周核对、月检查”以及库房人防、物防、技防、犬防等情况;2.安全责任制、安全检查、安全教育、流向登记等制度情况;3.《爆破安全规程》等要求的现场安全作业措施情况 | 未发现问题 | 褚福娟;邵治程 | 2023-09-12 10:24:19 | 枣庄市公安局 |
| 370400202306301167 | 2023年度枣庄市保安服务行业双随机、一公开检查 | 七兵堂国际安保集团有限公司枣庄分公司 | 91370402328337897U | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题已责令改正 | 曹军;徐建军 | 2023-07-10 08:51:30 | 枣庄市公安局 |
| 370400202306301167 | 2023年度枣庄市保安服务行业双随机、一公开检查 | 山东德宁保安服务有限公司 | 91370400MA3CL7NF6A | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题待后续处理 | 曹军;徐建军 | 2023-07-10 08:50:42 | 枣庄市公安局 |
| 370400202306301167 | 2023年度枣庄市保安服务行业双随机、一公开检查 | 枣庄信泰保安服务有限公司 | 91370400091710779N | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题已责令改正 | 曹军;徐建军 | 2023-07-10 08:20:00 | 枣庄市公安局 |
| 370400202306301167 | 2023年度枣庄市保安服务行业双随机、一公开检查 | 枣庄国银保安服务有限公司 | 91370400164441689G | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 未发现问题 | 曹军;徐建军 | 2023-07-10 08:19:16 | 枣庄市公安局 |
| 370400202306301167 | 2023年度枣庄市保安服务行业双随机、一公开检查 | 福建省龙城保安服务有限公司枣庄分公司 | 913704000796586644 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 发现问题已责令改正 | 曹军;徐建军 | 2023-07-10 08:20:50 | 枣庄市公安局 |
| 370400202312131276 | 2023年度枣庄市公安局保安行业检查 | 枣庄中兴保安服务有限公司 | 913704001644403797 | 对枪支管理的监督检查 | 1.检查枪弹库(室)是否符合安全防范要求,严格落实24小时值守、枪弹分离、双人双锁等制度;2.核查枪弹调拨总量、每日消耗量、库存数量等;3.检查是否违规对外开展经营性射击活动 | 未发现问题 | 张哲辰;任远 | 2023-12-13 20:22:14 | 枣庄市公安局 |
| 370400202312131276 | 2023年度枣庄市公安局保安行业检查 | 枣庄国银保安服务有限公司 | 91370400164441689G | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 未发现问题 | 张哲辰;任远 | 2023-12-13 20:25:35 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311111002 | 2023年枣庄市对网吧的网络安全检查 | 山东芒果网络科技有限公司 | 91370400MA3CMUFX0N | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 对互联网上网服务营业场所信息网络安全监督检查 | 未发现问题 | 骆奔;张哲辰 | 2023-11-11 08:02:32 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311111001 | 2023年枣庄市对网络运营者的监督检查 | 枣庄学院 | 12370000493311121X | 对网络运营者的监督检查 | 网络安全防范需要、网络安全风险隐患 | 未发现问题 | 骆奔;张哲辰 | 2023-11-11 07:34:32 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311111001 | 2023年枣庄市对网络运营者的监督检查 | 枣庄市人力资源和社会保障局 | 11370400004236352E | 对网络运营者的监督检查 | 网络安全防范需要、网络安全风险隐患 | 未发现问题 | 骆奔;张哲辰 | 2023-11-11 07:33:47 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311081933 | 2023年爆破作业单位联合检查 | 山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿 | 91370000706172939J | 对爆破作业单位的监督检查 | 1.落实出入库登记、“日清点、周核对、月检查”以及库房人防、物防、技防、犬防等情况;2.安全责任制、安全检查、安全教育、流向登记等制度情况;3.《爆破安全规程》等要求的现场安全作业措施情况 | 未发现问题 | 褚福娟;邵治程 | 2023-11-15 16:28:14 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311111061 | 2023部门联合油气管道保护检查 | 国家石油天然气管网集团有限公司山东省分公司 | 91370103MAC82AN94H | 油气管道安防检查 | 关键时间节点、重大活动和重点部位的安保工作落实情况;安防标准达标工作推进情况;管道周边治安防控情况,重点是管道沿线两侧各2公里范围内的院落、厂房和种植大棚等场所排查整治情况;油区治安重点地区整治,以及打击打孔盗油等违法犯罪情况。 | 未发现问题 | 葛延志;闫法杰 | 2023-11-15 10:22:20 | 枣庄市公安局 |
| 370400202308231304 | 道路危险货物运输企业的检查 | 枣庄三环汽车运输有限公司危险品分公司 | 91370402669315573Y | 道路危险货物运输企业检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题已责令改正 | 刘啸;李永浩 | 2023-09-05 08:25:21 | 枣庄市公安局 |
| 370400202308231304 | 道路危险货物运输企业的检查 | 滕州顺馨物流有限公司 | 91370481MAC3WLR808 | 道路危险货物运输企业检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题已责令改正 | 刘啸;李永浩 | 2023-09-05 08:29:14 | 枣庄市公安局 |
| 370400202308241288 | 道路运输旅游客运企业部门联合双随机抽查 | 枣庄外事汽车服务有限公司 | 91370404MA3NKKAG1A | 旅游包车客运企业的监督检查 | 抽查驾驶人是否具备驾驶资格,驾驶证是否定期审验、换证,车辆是否按规定参加检验、车辆状况是否良好,是否存在车辆应报废未报废问题。 | 发现问题已责令改正 | 刘啸;李永浩 | 2023-10-30 16:09:07 | 枣庄市公安局 |
| 370400202210141148 | 2022年度枣庄市机动车检验机构监督检查任务 | 滕州市恒通机动车检测有限公司 | 91370481786142026D | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题待后续处理 | 陈峰;刘啸 | 2023-01-13 10:59:26 | 枣庄市公安局 |
| 370400202306051045 | 2023公安机关对网络运营者的监督检查 | 枣庄市医疗保障局 | 11370400MB28631178 | 对网络运营者的监督检查 | 网络安全防范需要、网络安全风险隐患 | 未发现问题 | 曹向华,骆奔 | 2023-06-27 16:18:38 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 | 913704001644463831 | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:29:08 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东嘉驰新材料股份有限公司 | 91370400MA3CB08D0X | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:32:18 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东奥瑟亚建阳炭黑有限公司 | 913704004942376480 | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:30:16 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 | 913704007609568149 | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:33:48 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 枣庄中科环保电力有限公司 | 91370400054992850A | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:27:53 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 91370000678135910T | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:25:26 | 枣庄市公安局 |
| 370400202311131143 | 2023年全市易制毒化学品“双随机、一公开”检查 | 枣庄奥森乐器有限公司 | 91370400724812514A | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒的使用、交易情况 | 未发现问题 | 苗光远;陈晓兵 | 2023-11-20 16:35:17 | 枣庄市公安局 |
