| 任务编号 | 任务名称 | 抽查时间起 | 抽查时间止 | 发起部门 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 370400202510171016 | 2025年度对爆破作业单位的监督检查 | 2025-10-17 00:00:01 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 枣庄市金星爆破有限公司 | 91370400706345318K | 对爆破作业单位的监督检查 | 1.落实出入库登记、“日清点、周核对、月检查”以及库房人防、物防、技防、犬防等情况;2.安全责任制、安全检查、安全教育、流向登记等制度情况;3.《爆破安全规程》等要求的现场安全作业措施情况 | 未发现问题 | 邵治程;褚福娟 | 2025-10-22 10:28:02 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 山东贤熠物业管理有限公司枣庄分公司 | 91370402MA3U002P7A | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 2.保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 13:06:13 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 山东昇联物业管理有限公司 | 91370402MABT0LMF31 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 2.保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 10:24:50 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 枣庄成顺物业管理有限公司 | 91370403MA3N8M4M2B | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 2.保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-09-05 09:14:27 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 滕州市万隆物业管理有限公司 | 91370481349136007G | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 2.保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 14:55:58 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 滕州市延泰物业管理有限公司 | 91370481MA3MNYN150 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 2.保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 15:33:53 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091107 | 2025年度市直部门联合保安行业双随机一公开检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 枣庄国银保安服务有限公司 | 91370400164441689G | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 2.保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; | 未发现问题 | 曹军;满鲁强 | 2025-09-29 10:07:20 | 枣庄市公安局 |
| 370400202508221032 | 2025年度部门内部保安行业双随机一公开检查 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 山东鼎盾保安服务有限公司枣庄分公司 | 91370400MA3T73XT2K | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 2.保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-29 16:04:17 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 枣庄市长鸿机动车检测有限公司 | 91370402MA3F2EG74M | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 刘啸;任远 | 2025-09-24 18:02:01 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 枣庄市盛远机动车检测有限公司 | 91370404MA3RD5MW3F | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题,待后续调查处理 | 刘啸;任远 | 2025-09-22 18:05:34 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 枣庄市正和机动车检测有限公司 | 91370405MA3RJB7L7L | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 刘啸;任远 | 2025-09-27 13:06:00 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 枣庄市山亭区西集机动车检测有限公司 | 91370406MA3D5UMK7H | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 刘啸;任远 | 2025-09-25 16:41:56 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 山东广联智通科技发展有限公司 | 91370481MA3T2N0M2N | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2025-09-30 08:54:02 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 滕州市盛道机动车检测有限公司 | 91370481MA3T5FEH50 | 机动车检测机构安全技术检验检查 | 1、检查机动车检验机构出具的报告是否规范,是否按标准进行检验,是否符合有关法律法规要求;2、检查机动车检验机构是否有漏检关键项目、超范围出具检测报告、出具虚假报告或数据造假等违规违法行为 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 刘啸;任远 | 2025-09-23 18:37:18 | 枣庄市公安局 |
| 370400202510311029 | 2025年度典当行双随机一公开工作 | 2025-10-31 00:00:01 | 2025-12-20 00:00:00 | 枣庄市地方金融监督管理局 | 滕州市华夏典当有限责任公司 | 913704811699193973 | 对典当行的治安检查 | 法定代表人或者主要负责人履行治安、安全责任情况;设施、设备是否符合治安、安全防范有关规定及标准;治安、安全防范制度、措施建立和落实情况 | 未发现问题 | 李志山;褚福娟 | 2025-11-11 10:09:10 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 枣庄市长鸿机动车检测有限公司 | 91370402MA3F2EG74M | 对机动车检验行为的监督检查 | 检查是否存在擅自减少检验项目或者降低检验标准、替车检验等出具虚假检验结果的行为。 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2025-09-24 18:02:01 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 枣庄市盛远机动车检测有限公司 | 91370404MA3RD5MW3F | 对机动车检验行为的监督检查 | 检查是否存在擅自减少检验项目或者降低检验标准、替车检验等出具虚假检验结果的行为。 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2025-09-22 18:05:34 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 枣庄市正和机动车检测有限公司 | 91370405MA3RJB7L7L | 对机动车检验行为的监督检查 | 检查是否存在擅自减少检验项目或者降低检验标准、替车检验等出具虚假检验结果的行为。 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2025-09-27 13:06:00 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 枣庄市山亭区西集机动车检测有限公司 | 91370406MA3D5UMK7H | 对机动车检验行为的监督检查 | 检查是否存在擅自减少检验项目或者降低检验标准、替车检验等出具虚假检验结果的行为。 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2025-09-25 16:41:56 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 山东广联智通科技发展有限公司 | 91370481MA3T2N0M2N | 对机动车检验行为的监督检查 | 检查是否存在擅自减少检验项目或者降低检验标准、替车检验等出具虚假检验结果的行为。 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2025-09-30 08:54:02 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509031050 | 2025年度枣庄市市场监管、公安、环保部门对资质认定检验检测机构监督检查(2025机动车检测) | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市市场监督管理局 | 滕州市盛道机动车检测有限公司 | 91370481MA3T5FEH50 | 对机动车检验行为的监督检查 | 检查是否存在擅自减少检验项目或者降低检验标准、替车检验等出具虚假检验结果的行为。 | 未发现问题 | 刘啸;任远 | 2025-09-23 18:37:18 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 山东贤熠物业管理有限公司枣庄分公司 | 91370402MA3U002P7A | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 5.用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 13:06:13 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 山东昇联物业管理有限公司 | 91370402MABT0LMF31 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 5.用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规; | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 10:24:50 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 枣庄成顺物业管理有限公司 | 91370403MA3N8M4M2B | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 5.用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-09-05 09:14:27 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 滕州市万隆物业管理有限公司 | 91370481349136007G | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 5.用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 14:55:58 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 滕州市延泰物业管理有限公司 | 91370481MA3MNYN150 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 5.用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 15:33:53 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091107 | 2025年度市直部门联合保安行业双随机一公开检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 枣庄国银保安服务有限公司 | 91370400164441689G | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 5.用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规; | 未发现问题 | 曹军;满鲁强 | 2025-09-29 10:07:20 | 枣庄市公安局 |
| 370400202508221032 | 2025年度部门内部保安行业双随机一公开检查 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 山东鼎盾保安服务有限公司枣庄分公司 | 91370400MA3T73XT2K | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 5.用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规; | 未发现问题 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-29 16:04:17 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 山东贤熠物业管理有限公司枣庄分公司 | 91370402MA3U002P7A | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 1.保安服务公司基本情况;设立分公司和跨省、自治区、直辖市开展保安服务经营活动情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 13:06:13 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 山东昇联物业管理有限公司 | 91370402MABT0LMF31 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 1.保安服务公司基本情况;设立分公司和跨省、自治区、直辖市开展保安服务经营活动情况; | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 10:24:50 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 枣庄成顺物业管理有限公司 | 91370403MA3N8M4M2B | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 1.保安服务公司基本情况;设立分公司和跨省、自治区、直辖市开展保安服务经营活动情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-09-05 09:14:27 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 滕州市万隆物业管理有限公司 | 91370481349136007G | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 1.保安服务公司基本情况;设立分公司和跨省、自治区、直辖市开展保安服务经营活动情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 14:55:58 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 滕州市延泰物业管理有限公司 | 91370481MA3MNYN150 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 1.保安服务公司基本情况;设立分公司和跨省、自治区、直辖市开展保安服务经营活动情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 15:33:53 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091107 | 2025年度市直部门联合保安行业双随机一公开检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 枣庄国银保安服务有限公司 | 91370400164441689G | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 1.保安服务公司基本情况;设立分公司和跨省、自治区、直辖市开展保安服务经营活动情况; | 未发现问题 | 曹军;满鲁强 | 2025-09-29 10:07:20 | 枣庄市公安局 |
| 370400202508221032 | 2025年度部门内部保安行业双随机一公开检查 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 山东鼎盾保安服务有限公司枣庄分公司 | 91370400MA3T73XT2K | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 1.保安服务公司基本情况;设立分公司和跨省、自治区、直辖市开展保安服务经营活动情况; | 未发现问题 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-29 16:04:17 | 枣庄市公安局 |
| 370400202510141002 | 2025年度对宾馆、旅店监督抽查 | 2025-10-14 00:00:01 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 枣庄市福兴宾馆有限公司 | 91370400567700788L | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 1.是否取得特种行业许可证,是否安装并规范使用旅馆业治安管理信息系统;2.是否严格落实“四实”(实名、实数、实情、实时)登记制度,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;3.是否建立安全管理制度、治安保卫组织或者指定安全保卫人员 | 未发现问题 | 李志山;褚福娟 | 2025-10-17 15:24:56 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091174 | 普通货物运输企业的检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市交通运输局 | 枣庄市百信物流有限公司 | 9137040005623958XL | 对道路普通货物运输企业的检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 陈昊天;任远 | 2025-10-23 14:09:30 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091174 | 普通货物运输企业的检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市交通运输局 | 枣庄市昊通运输有限公司 | 91370402081765549X | 对道路普通货物运输企业的检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 陈昊天;任远 | 2025-10-29 10:15:25 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091174 | 普通货物运输企业的检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市交通运输局 | 枣庄荣御物流有限公司 | 91370402MA3N51M2XM | 对道路普通货物运输企业的检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 陈昊天;任远 | 2025-10-29 11:59:47 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091174 | 普通货物运输企业的检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市交通运输局 | 山东弘祥智能科技集团有限公司 | 9137040366934290XY | 对道路普通货物运输企业的检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 陈昊天;任远 | 2025-10-21 11:47:47 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091174 | 普通货物运输企业的检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市交通运输局 | 枣庄祥安物流有限公司 | 91370404MA3DBNGY7X | 对道路普通货物运输企业的检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 陈昊天;任远 | 2025-10-28 11:05:34 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091174 | 普通货物运输企业的检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市交通运输局 | 枣庄市银地运输有限公司 | 91370404MA3F95W53N | 对道路普通货物运输企业的检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 陈昊天;任远 | 2025-10-28 13:40:57 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091174 | 普通货物运输企业的检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市交通运输局 | 枣庄市华通运输有限公司 | 91370406776317056W | 对道路普通货物运输企业的检查 | 1. 是否存在重点车辆逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等问题。 2. 是否存在重点驾驶人未审验,未换证等问题。 3、企业所属重点车辆检验、报废、交通违法情况,驾驶人审验、换证情况 |
发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 陈昊天;任远 | 2025-10-23 10:56:45 | 枣庄市公安局 |
| 370400202510141225 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 2025-10-14 00:00:01 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市应急管理局 | 枣庄市吉利烟花爆竹有限公司 | 91370400760971870E | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 烟花爆竹道路运输许可办理情况。 | 未发现问题 | 褚福娟;邵治程;邵治程;邵治程;褚福娟 | 2025-10-31 09:47:24 | 枣庄市公安局 |
| 370400202511111226 | 2025公安机关对网络运营者的监督检查 | 2025-11-11 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 枣庄市医疗保障局 | 11370400MB28631178 | 对网络运营者的监督检查 | 网络安全防范需要、网络安全风险隐患 | 未发现问题 | 李飞飞;骆奔 | 2025-11-12 10:19:19 | 枣庄市公安局 |
| 370400202511101005 | 2025年度对易制毒企业的监督检查 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 山东中科绿碳科技有限公司 | 91370400MA3D6GB6X1 | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒化学品的使用、交易情况 | 合格 | 李传琦;陈晓兵 | 2025-11-14 10:34:54 | 枣庄市公安局 |
| 370400202508061007 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 2025-08-06 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 枣庄市应急管理局 | 盛源宏达化工有限公司 | 91370400790357839Q | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 抽查非药品类易制毒化学品的使用、交易情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 陈晓兵;李传琦 | 2025-09-18 09:32:05 | 枣庄市公安局 |
| 370000202509091017 | 2025年度全省核技术利用单位隐患排查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 山东省生态环境厅 | 枣庄矿业集团中心医院 | 52370400MJE2201201 | 对核技术利用单位治安检查 | 放射源安全保卫和反恐怖防范措施落实情况,执行《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》(GA 1002—2012)情况。 | 未发现问题 | 邵治程;褚福娟 | 2025-10-14 10:15:31 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 山东贤熠物业管理有限公司枣庄分公司 | 91370402MA3U002P7A | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 4.保安培训工作开展情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 13:06:13 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 山东昇联物业管理有限公司 | 91370402MABT0LMF31 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 4.保安培训工作开展情况; | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 10:24:50 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 枣庄成顺物业管理有限公司 | 91370403MA3N8M4M2B | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 4.保安培训工作开展情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-09-05 09:14:27 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 滕州市万隆物业管理有限公司 | 91370481349136007G | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 4.保安培训工作开展情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 14:55:58 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 滕州市延泰物业管理有限公司 | 91370481MA3MNYN150 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 4.保安培训工作开展情况; | 其他情况 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 15:33:53 | 枣庄市公安局 |
| 370400202509091107 | 2025年度市直部门联合保安行业双随机一公开检查 | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 枣庄国银保安服务有限公司 | 91370400164441689G | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 4.保安培训工作开展情况; | 未发现问题 | 曹军;满鲁强 | 2025-09-29 10:07:20 | 枣庄市公安局 |
| 370400202508221032 | 2025年度部门内部保安行业双随机一公开检查 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市公安局 | 山东鼎盾保安服务有限公司枣庄分公司 | 91370400MA3T73XT2K | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 4.保安培训工作开展情况; | 未发现问题 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-29 16:04:17 | 枣庄市公安局 |
| 370400202506231137 | 2025年度对物业管理活动的监督检查 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 枣庄市住房和城乡建设局 | 山东贤熠物业管理有限公司枣庄分公司 | 91370402MA3U002P7A | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 备案情况;保安员持证情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况;保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况;监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;自行招用的保安员及其服装、保安服务标志与装备管理情况;保安员在岗培训和权益保障工作落实情况;被投诉举报事项纠正情况等。 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 曹军;满鲁强 | 2025-08-26 13:06:13 | 枣庄市公安局 |
