| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 |
| 370400202311021188 | 网约车平台公司的检查 | 内蒙古搭顺车信息科技有限公司枣庄分公司 | 91370481MA3U1EJJXE | 对道路运输的监督检查 | 根据管理需要依法调取查阅管辖范围内网约车平台公司的登记、运营和交易等相关数据信息等 | 未发现问题 | 陈龙;陈龙,蔡欣 |
| 370400202308231304 | 道路危险货物运输企业的检查 | 山东浩正物流运输有限公司 | 91370481MA3WE59X9Y | 对道路运输的监督检查 | 道路危险货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 王赛义;刘健 |
| 370400202308231304 | 道路危险货物运输企业的检查 | 滕州顺馨物流有限公司 | 91370481MAC3WLR808 | 对道路运输的监督检查 | 道路危险货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 王赛义;刘健 |
| 370400202308241288 | 道路运输旅游客运企业部门联合双随机抽查 | 枣庄外事汽车服务有限公司 | 91370404MA3NKKAG1A | 对道路运输的监督检查 | 旅游包车客运企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题已责令改正 | 顾健铧;黄帅 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 枣庄市长鸿机动车检测有限公司 | 91370402MA3F2EG74M | 对道路运输的监督检查 | 对机动车检验机构的道路运输车辆检验报告进行检查确认 | 未发现问题 | 王志勇;王志勇,顾健铧 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 枣庄顺通机动车检测有限公司 | 91370400791501142M | 对道路运输的监督检查 | 对机动车检验机构的道路运输车辆检验报告进行检查确认 | 未发现问题 | 王志勇;王志勇,顾健铧 |
| 370400202307141202 | 三大队对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 江苏拖2820 | CN20065054258 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现问题 | 冯纯义;李斌 |
| 370400202307201098 | 五大队对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污 染防治工作的监督检查 | 红航货6766 | CN20147722303 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现问题 | 陈坚;周若愚 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 山东大中泵业科技股份有限公司 | 91370400675519011L | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 山东大中泵业科技股份有限公司 | 91370400675519011L | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 山东金奥银雅化工有限公司 | 91370400588792845B | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 山东金奥银雅化工有限公司 | 91370400588792845B | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄市热力总公司汇鑫防腐保温厂 | 91370402MA3BY8AT0X | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄市热力总公司汇鑫防腐保温厂 | 91370402MA3BY8AT0X | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄朗洁生物质能源开发有限公司 | 9137040056409353XU | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄朗洁生物质能源开发有限公司 | 9137040056409353XU | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370400202308211454 | 对水路运输经营市场监督检查 | 枣庄运盛航运有限公司 | 91370405494055211L | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 对水路运输市场实施监督检查,如经营者经营活动情况、资质保持情况、水路运输企业自有船舶运力配备情况,是否满足交通运输部相关规定;经营水路旅客班轮运输业务企业是否有可行的航线营运计划;是否按照要求配备海务、机务管理人员;与企业直接订立劳动合同的高级船员占全部船员的比例是否符合交通运输部相关规定;安全管理制度建立情况;法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 | 发现问题待后续处理 | 赵文全;鹿修锋 |
| 370400202307131221 | 对港口岸线使用情况的监督检查 | 山东海河航运股份有限公司 | 91370400759153395K | 对港口岸线使用情况的监督检查 | 是否存在未经批复使用港口岸线的情况;是否存在港口岸线用途和使用方案与批复不一致的情况,岸线用途包括装卸散杂货、集装箱、油品和液体化工品等 | 未发现问题 | 陈文博;李萌 |
| 370400202309211614 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 枣庄市九洲快运有限公司 | 91370402754476814F | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 该企业已注销或吊销 | 侯成永;王虎 |
| 370400202309211614 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 枣庄市腾辉物流有限公司 | 91370400493582693R | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 该企业已注销或吊销 | 侯成永;王虎 |
| 370400202307171073 | 测试四大队对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污 染防治工作的监督检查 | 鲁济宁货3316 | CN20093802204 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现问题 | 李鹏;陈秀芹 |
| 370400202307171033 | 测试四大队对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污 染防治工作的监督检查 | 鲁菏泽货1073 | CN19948497429 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现问题 | 李鹏;陈秀芹 |
| 370400202307201135 | 测试对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 鲁菏泽货1073 | CN19948497429 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现问题 | 侯成永;闵涛 |
| 370400202311021188 | 网约车平台公司的检查 | 淄博领航先跑汽车服务有限公司枣庄分公司 | 91370481MA3TA7B45E | 对道路运输的监督检查 | 根据管理需要依法调取查阅管辖范围内网约车平台公司的登记、运营和交易等相关数据信息等 | 未发现问题 | 陈龙;陈龙,蔡欣 |
| 370400202311291040 | 网络货运监督检查 | 山东兰瑞网络科技有限责任公司 | 91370400MA3UDKC79R | 对道路运输的监督检查 | 是否按照管理办法合规经营,加强网络监测 | 未发现问题 | 王虎;董长胜 |
| 370400202308231304 | 道路危险货物运输企业的检查 | 山东中盛优生活服务有限公司 | 91370403MA3UUBH87Y | 对道路运输的监督检查 | 道路危险货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题已责令改正 | 王赛义;刘健 |
| 370400202308231304 | 道路危险货物运输企业的检查 | 枣庄三环汽车运输有限公司危险品分公司 | 91370402669315573Y | 对道路运输的监督检查 | 道路危险货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 王赛义;刘健 |
| 370400202307171131 | 三大队对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污 染防治工作的监督检查 | 鲁济宁货3316 | CN20093802204 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现问题 | 冯纯义;李斌 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿 | 91370400577797392N | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿 | 91370400577797392N | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 山东刘岭铁矿有限公司 | 91370400164448178J | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 山东刘岭铁矿有限公司 | 91370400164448178J | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄大中实业有限公司博阳水泵厂 | 91370400267199469R | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄大中实业有限公司博阳水泵厂 | 91370400267199469R | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370400202311231268 | 对公路水运工程试验检测机构督查 | 枣庄市鲁衡工程检测有限公司 | 91370400MA3BX0PM17 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 | 未发现问题 | 刘健;李萌 |
| 370400202311291057 | 对普通货运企业监督检查 | 枣庄途途通物流有限公司 | 91370481MA3C51T08J | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 王虎;董长胜 |
| 370400202308211454 | 对水路运输经营市场监督检查 | 枣庄市刚强港航有限公司 | 913704056619743040 | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 对水路运输市场实施监督检查,如经营者经营活动情况、资质保持情况、水路运输企业自有船舶运力配备情况,是否满足交通运输部相关规定;经营水路旅客班轮运输业务企业是否有可行的航线营运计划;是否按照要求配备海务、机务管理人员;与企业直接订立劳动合同的高级船员占全部船员的比例是否符合交通运输部相关规定;安全管理制度建立情况;法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 | 发现问题待后续处理 | 赵文全;鹿修锋 |
| 370400202307171107 | 对港口岸线使用情况的监督检查 | 滕州新奥能源物流港有限公司 | 91370481554374194M | 对港口岸线使用情况的监督检查 | 是否存在未经批复使用港口岸线的情况;是否存在港口岸线用途和使用方案与批复不一致的情况,岸线用途包括装卸散杂货、集装箱、油品和液体化工品等 | 未发现问题 | 刘延宇;曹虹 |
| 370400202309211614 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 华鲁汽贸(枣庄)有限公司 | 913704007574938556 | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 该企业已注销或吊销 | 侯成永;王虎 |
| 370400202309211614 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 枣庄市峄城区青檀汽车维修厂 | 91370404793913933U | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 该企业已注销或吊销 | 侯成永;王虎 |
| 370400202307171064 | 测试对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污 染防治工作的监督检查 | 鲁济宁货3316 | CN20093802204 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现问题 | 冯纯义;陈召军 |
| 370400202308231304 | 道路危险货物运输企业的检查 | 山东宏畅特种运输有限公司 | 91370400334569563J | 对道路运输的监督检查 | 道路危险货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 王赛义;刘健 |
| 370400202308241288 | 道路运输旅游客运企业部门联合双随机抽查 | 山东省枣庄汽车运输有限公司 | 91370400164441187X | 对道路运输的监督检查 | 旅游包车客运企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题已责令改正 | 顾健铧;黄帅 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 山东通发机动车检测有限公司 | 91370481MA3TGKGU81 | 对道路运输的监督检查 | 对机动车检验机构的道路运输车辆检验报告进行检查确认 | 未发现问题 | 王志勇;王志勇,顾健铧 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 枣庄市正升机动车检测有限公司 | 91370402MA3U46104X | 对道路运输的监督检查 | 对机动车检验机构的道路运输车辆检验报告进行检查确认 | 未发现问题 | 王志勇;王志勇,顾健铧 |
| 370400202307171131 | 三大队对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污 染防治工作的监督检查 | 鲁济宁货2292 | CN20094846549 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现问题 | 冯纯义;李斌 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 山东国新粮油储备库有限公司 | 91370400757482144B | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 山东国新粮油储备库有限公司 | 91370400757482144B | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄市内丰面粉有限公司 | 913704001644455242 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄市内丰面粉有限公司 | 913704001644455242 | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄市枣庄日报报业发行有限公司 | 91370400737215698F | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄市枣庄日报报业发行有限公司 | 91370400737215698F | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄市社会福利厂 | 91370400164443115Y | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄市社会福利厂 | 91370400164443115Y | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄新中兴装备制造有限公司 | 91370400584519841M | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370000202305071069 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 枣庄新中兴装备制造有限公司 | 91370400584519841M | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 李萌;陈庆征 |
| 370400202307171109 | 四大队对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污 染防治工作的监督检查 | 湘张家界货1762 | CN20063232243 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现问题 | 孙井伟;李鹏 |
| 370400202311151031 | 对交通建设工程的安全生产监督检查 | 青岛盛泰工程管理咨询有限公司 | 913702027803573415 | 对交通建设工程的安全生产监督检查 | 交通建设工程安全生产重点岗位人员资质资格、施工安全风险评估、危险性较大分部分项工程专项施工方案编制实施、安全生产信用体系建设情况等 | 未发现问题 | 刘健;李萌;杨阳 |
| 370400202311141524 | 对公路工程造价的监督检查 | 中交第一航务工程局有限公司 | 911200001030610685 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 发现问题已责令改正 | 刘健;李萌 |
| 370400202311151012 | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 中铁十四局集团有限公司 | 913700001630559891 | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现问题 | 陈庆征;杨阳,刘健,陈庆征 |
| 370400202311291057 | 对普通货运企业监督检查 | 滕州市鑫顺运输有限公司 | 91370481069978541J | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题已责令改正 | 王虎;董长胜 |
| 370400202308211454 | 对水路运输经营市场监督检查 | 山东润祁物流有限公司 | 91370405MABNBDBM32 | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 对水路运输市场实施监督检查,如经营者经营活动情况、资质保持情况、水路运输企业自有船舶运力配备情况,是否满足交通运输部相关规定;经营水路旅客班轮运输业务企业是否有可行的航线营运计划;是否按照要求配备海务、机务管理人员;与企业直接订立劳动合同的高级船员占全部船员的比例是否符合交通运输部相关规定;安全管理制度建立情况;法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 | 发现问题待后续处理 | 赵文全;鹿修锋 |
| 370400202308211454 | 对水路运输经营市场监督检查 | 枣庄市恒吉港航有限公司 | 9137040579531597XA | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 对水路运输市场实施监督检查,如经营者经营活动情况、资质保持情况、水路运输企业自有船舶运力配备情况,是否满足交通运输部相关规定;经营水路旅客班轮运输业务企业是否有可行的航线营运计划;是否按照要求配备海务、机务管理人员;与企业直接订立劳动合同的高级船员占全部船员的比例是否符合交通运输部相关规定;安全管理制度建立情况;法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 | 发现问题待后续处理 | 赵文全;鹿修锋 |
| 370400202308211454 | 对水路运输经营市场监督检查 | 枣庄市江海航运有限责任公司 | 913704046644009121 | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 对水路运输市场实施监督检查,如经营者经营活动情况、资质保持情况、水路运输企业自有船舶运力配备情况,是否满足交通运输部相关规定;经营水路旅客班轮运输业务企业是否有可行的航线营运计划;是否按照要求配备海务、机务管理人员;与企业直接订立劳动合同的高级船员占全部船员的比例是否符合交通运输部相关规定;安全管理制度建立情况;法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 | 发现问题待后续处理 | 赵文全;鹿修锋 |
| 370400202307211341 | 对涉路工程建设项目的抽查 | 山东丰源燃气热电有限公司 | 91370400MA3ERQ1Y8F | 对公路的监督检查 | 涉路工程主要技术指标是否与许可施工图纸一致;损坏、占用的公路,公路附属设施、边沟、绿化是否按规定修复;交通安全防护设施是否设置齐全 | 未发现问题 | 王昌伟;秦韬 |
| 370400202307101101 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 山东路鑫建设投资有限公司 | 91370400MA3FCLPQ0E | 对公路水运工程质量的监督检查 | 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 | 未发现问题 | 李萌;陈庆征 |
| 370400202311151440 | 对航道通航情况的监督检查 | 中交广州航道局有限公司 | 914401011904334478 | 对航道通航情况的监督检查 | 对航道通航条件影响评价审核意见的执行情况 | 未发现问题 | 刘健;李萌;王玉钢 |
| 370400202311171501 | 对船员培训机构的监督检查 | 山东省船员培训中心有限公司 | 91370102706200047A | 对船员培训机构的监督检查 | 教学计划的执行情况;承担培训教学任务的学员情况和授课情况;培训设施、设备、教材的使用、补充情况;培训规模与师资配备要求的符合情况;学院的出勤情况 | 未发现问题 | 赵文全;刘航 |
| 370400202309211614 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 山东畅谊机械设备有限公司 | 91370400MA3D9U195P | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 未发现问题 | 侯成永;王虎 |
| 370400202307171033 | 测试四大队对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污 染防治工作的监督检查 | 苏徐货5266 | CN20097883409 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现问题 | 李鹏;陈秀芹 |
中共枣庄市委 枣庄市人民政府主办 各区(市)、市直各部门内容保障
邮政地址:枣庄市光明大道2621号 邮政编号:277800 网站标识码:3704000038



