| 市人力资源社会保障局2025年度“双随机、一公开”检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 任务名称 | 抽查事项 | 检查对象 | 社会信用统一代码 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 煤矿生产、建设情况检查 | 用人单位制定的劳动保障规章制度是否违反法律、法规 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | 91370000864444944E | 2025/9/5 | 未发现问题 |
| 2 | 外商投资信息报告监督检查 | 用人单位是否办理社会保险登记 | 枣庄日诚实业发展有限公司 | 91370400MA7BHW5L3C | 2025/7/18 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 |
| 枣庄北控城南水务有限公司 | 91370400MA7D7D2F08 | 2025/7/18 | 未发现问题 | |||
| 山东禹正建筑工程机械有限公司 | 91370400MA94JJ4B8N | 2025/7/17 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 滕州腾威金属制造有限公司 | 91370400MA3WQAM00G | 2025/7/18 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东颐康文旅产业发展有限公司 | 91370400MA3T93KB3X | 2025/7/17 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东佳雄跨境电子商务有限公司 | 91370400MA7LPGTT0F | 2025/7/17 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 3 | 企业公示信息抽查 | 用人单位是否办理社会保险登记 | 润盛科技投资发展(滕州市)合伙企业(有限合伙) | 91370400MAC5937M5U | 2025/11/14 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 |
| 滕州西岭雪山企业管理合伙企业(有限合伙) | 91370400MACDEBEX64 | 2025/11/14 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东御兴环保科技有限公司 | 91370400MA3C6QFH1K | 2025/11/14 | 发现问题,待后续处理 | |||
| 4 | 企业登记事项检查 | 用人单位是否办理社会保险登记 | 枣庄市环宇织造有限责任公司 | 913704007063833575 | 2025/11/10 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 枣庄农村商业银行股份有限公司底阁支行 | 91370400556703393W | 2025/11/4 | 未发现问题 | |||
| 5 | 劳务派遣用工检查 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况 | 山东前锦众程华杰人力资源有限公司枣庄分公司 | 91370400MA3C7FQH70 | 2025/7/1 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 6 | 商标代理机构执业情况 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规 | 枣庄市鑫宇知识产权代理有限公司 | 91370402057936424T | 2025/10/10 | 未发现问题 |
| 7 | 对专利代理机构、专利代理师的联合抽查 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规 | 枣庄金璨知识产权代理事务所(普通合伙) | 91370403MAE3CQ1WXW | 2025/10/10 | 未发现问题 |
| 8 | 统计数据质量检查 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规 | 山东嘉诺电子有限公司 | 91370000727558136C | 2025/8/14 | 未发现问题 |
| 9 | 2025年枣庄市对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 用人单位是否有下列行为之一:未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动报酬;低于当地最低工资标准支付劳动者工资;安排加班不支付加班费 | 山东德辰康养投资管理有限公司 | 91370481MA3T51E323 | 2025/8/28 | 未发现问题 |
| 枣庄中安城建开发有限公司 | 9137040016452584XM | 2025/8/29 | 未发现问题 | |||
| 枣庄通盛建设有限公司 | 9137040006436847X6 | 2025/8/27 | 未发现问题 | |||
| 枣庄鸿茂置业有限公司 | 91370400MA7C2CTN7W | 2025/9/5 | 未发现问题 | |||
| 枣庄市佳居置业有限公司 | 91370405MA3PE7P771 | 2025/8/27 | 未发现问题 | |||
| 枣庄机场建设投资有限公司 | 91370400MA3F2JG43F | 2025/8/29 | 未发现问题 | |||
| 枣庄市薛城区人才发展集团有限公司 | 91370403MABQBQ2UXD | 2025/9/5 | 未发现问题 | |||
| 10 | 枣庄市对房地产估价机构监督检查 对注册房地产估价师执业资格制度落实情况的检查 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规 | 滕州市凯信房地产估价事务所有限公司 | 913704817286103895 | 2025/9/11 | 未发现问题 |
| 11 | 枣庄市对租赁行为的行政检查 | 滕州不期而遇公寓管理有限公司 | 91370481MA3QRH2P7C | 2025/9/11 | 未发现问题 | |
| 12 | 枣庄市对房地产经纪机构的检查 | 滕州市吉家房地产营销策划有限公司 | 91370481MA3CRXJF4D | 2025/9/11 | 未发现问题 | |
| 滕州市北辛尚居房屋中介服务部 | 92370481MA3KYQRGX5 | 2025/9/11 | 未发现问题 | |||
| 13 | 企业公示信息检查5 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规 | 山东威智众科投资合伙企业(有限合伙) | 91370400MA3Q8NER29 | 2025/11/5 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 山东誉鼎医药咨询有限公司 | 91370400MA3N9MW57Y | 2025/11/7 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东榴润酒业有限公司 | 91370400MA3CDWP945 | 2025/11/7 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 滕州聚合智能科技合伙企业(有限合伙) | 91370400MA3QC2DK3Y | 2025/11/5 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 枣庄市润德商贸有限公司 | 91370400756386070G | 2025/11/7 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东百味耘食品有限公司 | 91370400MA3C662X5G | 2025/11/7 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 14 | 企业公示信息检查2 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规 | 山东忠信会计师事务所有限公司 | 9137040072859792XJ | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 15 | 企业登记事项检查 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规 | 枣庄市普超贸易实业有限公司 | 91370400753529304G | 2025/11/7 | 未发现问题 |
| 山东智通城市建设发展有限公司 | 91370400MA3RE3XF42 | 2025/11/17 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 16 | 外商投资信息报告监督检查 | 用人单位是否办理社会保险登记 | 枣庄捷飞机械设备有限公司 | 91370400MA3T84LH6J | 2025/11/13 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 |
| 芯泽信控股有限责任公司 | 91370400MA3WGJNL9J | 2025/11/13 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东景腾实业发展有限公司 | 91370400MA94P0724N | 2025/11/13 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 恩埃斯(枣庄)机器人科技有限公司 | 91370402MAD1JN9U0M | 2025/11/13 | 未发现问题 | |||
| 山东舒龙针织有限公司 | 91370404MA3P1NHCXH | 2025/11/13 | 未发现问题 | |||
| 枣庄市浩天智能家居有限公司 | 91370406MACPE2Q09P | 2025/11/13 | 未发现问题 | |||
| 17 | 企业公示信息检查6 | 用人单位是否办理社会保险登记 | 枣庄宏力达建筑工程有限公司 | 9137040049416432XW | 2025/10/17 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 |
| 枣庄市远发煤炭有限责任公司 | 913704007347008660 | 2025/10/28 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄市天隆商贸有限公司 | 913704005913736845 | 2025/10/27 | 发现问题,待后续处理 | |||
| 山东春禄商贸有限公司 | 91370400MA3DR9YP7T | 2025/10/30 | 未发现问题 | |||
| 山东朋通经济信息咨询有限公司 | 91370400MA3F9H2A6E | 2025/10/24 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东奚仲实业集团有限公司 | 91370400MA3DDT805X | 2025/10/30 | 未发现问题 | |||
| 山东善邦商贸有限公司 | 913704004930581709 | 2025/10/30 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 枣庄华实门窗制造有限公司 | 91370400577758406P | 2025/10/27 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东亿邦有机质科技有限公司 | 91370400MA3BY3GLXJ | 2025/10/23 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄市盛源养生养老股份有限公司 | 91370400MA3DM1TYXN | 2025/10/16 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东枣泰建筑劳务有限公司 | 91370400MA3F2JLN0F | 2025/10/31 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 亿和煤电化集团有限公司 | 91370400570482478X | 2025/10/29 | 未发现问题 | |||
| 枣庄禹威建筑机械制造股份有限公司 | 91370481576633417R | 2025/10/14 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东多多益食品有限公司 | 91370400MA3MUFKX4Q | 2025/10/23 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东天伟农业有限公司 | 91370400561414684A | 2025/10/22 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东智电电力工程有限公司 | 91370402080864959T | 2025/10/28 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄市宏发劳务有限公司 | 913704005793596600 | 2025/10/14 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 鑫宜投资(枣庄)合伙企业(有限合伙) | 91370400MA7G26G70X | 2025/10/30 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 滕州市大地机床股份有限公司 | 91370400726229664C | 2025/10/16 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 德合集团枣庄绿色农产品物流中心有限公司 | 91370400577787848Q | 2025/10/21 | 未发现问题 | |||
| 枣庄在水一方投资服务有限公司 | 91370400065945718G | 2025/10/28 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄海扬中泰服装有限公司 | 91370400759180860Y | 2025/10/27 | 未发现问题 | |||
| 枣庄红旗窑炉工程有限公司 | 91370400567749290G | 2025/10/13 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东省正德招标代理有限公司 | 9137040033446266XK | 2025/10/29 | 未发现问题 | |||
| 山东汇之源食品有限公司 | 91370400MA3C574X5B | 2025/10/31 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 凯利智食品(山东)有限公司 | 91370400MA3CE2PK8P | 2025/10/21 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东黄金宝贝婴儿用品有限公司 | 9137040069687942XK | 2025/10/22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 枣庄福德通用机械有限公司 | 9137040068172859XY | 2025/10/29 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东卫技医院发展有限公司 | 91370402MA3C744J3G | 2025/10/24 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 枣庄市千姿洗涤设备有限公司 | 91370400679232835E | 2025/10/28 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东雲腾旅游发展有限公司 | 91370400MA3CGJ0W45 | 2025/10/20 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东恒玖建筑工程有限公司 | 9137000069806999XJ | 2025/10/17 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 枣庄德芙瑞特针织服装股份有限公司 | 913704020779763512 | 2025/10/24 | 发现问题,待后续处理 | |||
| 枣庄鑫顺利源房地产开发有限公司 | 91370400793943171R | 2025/10/29 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 枣庄市意和商贸有限公司 | 9137040079532397XB | 2025/10/31 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 18 | 企业公示信息检查3 | 用人单位是否办理社会保险登记 | 枣庄舜天房地产开发有限公司 | 913704007823356990 | 2025/10/31 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 |
| 山东台群精密机械有限公司 | 91370400MA3MFJ0J11 | 2025/10/22 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东尚搏体育传媒有限公司 | 91370400MA3CDYKH32 | 2025/10/31 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 梦想突击队进出口有限公司 | 91370400MA3EK5P82B | 2025/10/27 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄易成建筑劳务工程有限公司 | 91370400MA3D90M62R | 2025/10/29 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄汉康投资管理合伙企业(有限合伙) | 91370400MA9453JJ9F | 2025/10/17 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东金控物流有限公司 | 91370400MA3D49QB6N | 2025/10/23 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东艺冠石业有限公司 | 91370400MA3C3L9X43 | 2025/10/20 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东智佳浩诚精密工业有限公司 | 91370400MA3WLNLTX7 | 2025/10/31 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东瑞鑫劳务派遣有限公司 | 91370400MA3C9E027G | 2025/10/30 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东秦岳建材有限公司 | 91370400MA3MNDTH78 | 2025/10/23 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 华滕有限公司 | 91370481MA3P5PLB4T | 2025/10/15 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 中国国旅(枣庄)国际旅行社有限公司 | 913704000757638979 | 2025/10/17 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄市国丰粮贸有限公司 | 9137040066671996XW | 2025/10/13 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东鲁盛兴实业有限公司 | 91370400MA94WPB0XM | 2025/10/21 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东凰山绿农生态农业科技有限公司 | 91370400MA3N6KG10B | 2025/10/20 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄汇安善恒投资咨询合伙企业(有限合伙) | 91370400MACK48L984 | 2025/10/15 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 19 | 企业公示信息检查4 | 用人单位是否办理社会保险登记 | 枣庄市华祥房地产置业有限公司 | 91370400758285265W | 2025/11/14 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 |
| 山东广发食品有限公司 | 91370400MA3EPLW458 | 2025/11/4 | 未发现问题 | |||
| 山东穆拉德生物医药科技有限公司 | 91370400797332597F | 2025/11/7 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄市银光置业有限公司 | 91370400564059171Y | 2025/11/5 | 未发现问题 | |||
| 枣庄市雷鸣水泥有限公司 | 913704007275725281 | 2025/11/7 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东一行信用服务有限公司 | 91370400555247437H | 2025/11/13 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东易德国际贸易有限公司 | 913704006931152489 | 2025/11/3 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 山东朝旭食品有限公司 | 91370400MA3CGPXX9E | 2025/11/14 | 未发现问题 | |||
| 山东省北斗制冷设备有限公司 | 913704007961938716 | 2025/11/14 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东万合通用机械有限公司 | 91370400672223338F | 2025/11/14 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄市亿力实业发展有限公司 | 91370400772055482K | 2025/11/6 | 发现问题,待后续处理 | |||
| 山东沃弗生物工程有限公司 | 913704007306509109 | 2025/11/7 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 山东鑫十一建筑工程有限公司 | 91370400334336639M | 2025/11/6 | 未发现问题 | |||
| 山东鲁台造纸机械集团有限公司 | 913704007249999056 | 2025/11/6 | 未发现问题 | |||
| 枣庄仙坛山温泉小镇旅游度假有限公司 | 91370400556732354U | 2025/11/10 | 未发现问题 | |||
| 山东鲁舜医疗科技有限公司 | 91370400MA3D5PXK3Y | 2025/11/10 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 三主粮(枣庄)食品饮料有限公司 | 9137040006197946X1 | 2025/11/14 | 通过登记的的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 枣庄新中兴房地产开发有限责任公司 | 91370400763693650R | 2025/11/3 | 未发现问题 | |||
| 20 | 2025年度市直部门联合保安行业双随机一公开检查 | 1.用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规;2.用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度是否违反法律、法规。 | 枣庄国银保安服务有限公司 | 91370400164441689G | 2025/9/29 | 未发现问题 |
| 21 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 用人单位是否有下列行为之一:未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动报酬;低于当地最低工资标准支付劳动者工资;安排加班不支付加班费 | 枣庄建策项目管理服务有限公司 | 91370400MA3F7LLG61 | 2025/10/29 | 未发现问题 |
中共枣庄市委 枣庄市人民政府主办 各区(市)、市直各部门内容保障
邮政地址:枣庄市光明大道2621号 邮政编号:277800 网站标识码:3704000038



