枣庄市2020年第2季度生态环境综合执法暨复工复产帮扶行动公示
| 执法台账 | ||||||||
| 排污单位名称 | 市 | 区县 | 单位地址 | 检查日期 | 执法人员 | 隶属部门 | 现场监察结论 | 违法行为处理建议 |
| 昕凯净水技术有限公司内 | 枣庄市 | 峄城区 | 上海路 | 2020-05-06 | 于海涛,许瑞多,田军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查未生产,沙石料露天堆放,覆盖不完全,现场无人负责。 | |
| 石宝童车有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 善南 | 2020-04-30 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位已停产。喷漆生产线已报送环评文件,待生态环境部门审批。 | 无 |
| 滕州市德源辊业有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 2020-04-30 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.已建设危废暂存间,已签订危废处置合同。 2.密炼、硫化、喷砂车间未生产。 3.密炼、硫化工段已配套光氧催化设施。 |
无 | |
| 枣庄市聚鑫建材有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 泥沟镇姚庄村 | 2020-04-30 | 于海涛,田军,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 2010年9月,年产5000万标岩及粉煤灰烧结空心砖项目环境影响报告表由原台儿庄区环保局审批(台环报告表[2010]24号),2012年7月由原台儿庄环保局环保竣工验收批复。现场检查正在生产,厂区东北角、北侧原料棚贮存混合料、煤矸石等物料,未完全密闭。 | 要求厂区易产生扬尘物料密闭存储。 |
| 滕州市凯利电源有限公司密封铅蓄电池项目 | 枣庄市 | 滕州市 | 古石村笃山口 | 2020-04-30 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.热室压铸机、塑料注塑机已建设光氧催化+活性炭处理设施。 2.焊接工序、组装车间已密闭。 3.熔铅工序已建设集气罩。 |
无 |
| 德萨迪石英石 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 2020-04-30 | 田军,于海涛,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 2016年12月,石英石板材生产项目环境影响报告表由原台儿庄区环保局批复(台环行审[2016]B-1208号),2017年4月,由原台儿庄区环保局环保竣工验收批复。现场检查正在生产,生产车间内异味较大,布板、压制等工序未进行封闭。 | |
| 兖矿鲁南化工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园 | 2020-04-30 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 应急煤场已封闭,传输带已密闭。未发现露天电焊作业。 | 无 |
| 枣庄天一实业有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 经济开发区 | 2020-04-29 | 于海涛,田军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查该公司已对硫化罐上方集气罩采取塑胶条延长封闭,检查中发现该公司两台硫化罐一台密炼机无法提供环评手续。 | 联系立案调查。 |
| 山东中塑新材料有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 善南 | 2020-04-29 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位已建设UV光解+活性炭废气治理设施,已建设监测平台,并开展自行监测。 | 无 |
| 山东八箭建设工程有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 2020-04-29 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查未发现露天喷漆行为。 | 无 | |
| 枣庄市筑品商品混凝土有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 峄城区经济开发区206国道西、通达路北侧 | 2020-04-29 | 于海涛,田军,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 2012年3月,180万立方米商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表由原峄城区环保局批复(峄环审字[2012]10号),2016年11月由原峄城区环保局环保验收批复(峄环验字[2016]10号)。现场检查正常生产,传送带已进行封闭。 | |
| 滕州市姜屯镇前李店新型建材厂 | 枣庄市 | 滕州市 | 前李店 | 2020-04-29 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 原料棚密闭不严。 | 立即整改,密闭原料棚。 |
| 山东神工化工集团股份有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 峨山镇工业园 | 2020-04-29 | 于海涛,田军,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查未生产,正在进行改造。化铝车间已更换铝盆,新建废气应急收集设施,硫酸镁矿渣储存场进行了封闭。 | |
| 山东创扬商贸 | 枣庄市 | 滕州市 | 滨湖 | 2020-04-29 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.厂区内堆存大量煤泥未覆盖。 2.煤炭储存、集运项目未办理环评手续。 |
|
| 枣庄交运混凝土有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 经济开发区 | 2020-04-28 | 张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查停产,无人值守。 | 无 |
| 北京中燕汽车有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 经济开发区 | 2020-04-28 | 张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.该单位专用车生产项目于2019年9月经山亭分局批复,尚未验收。 2.现场检查,焊接车间、组装车间正在生产;喷漆车间未生产,喷漆处理设施管道破损未整改。 |
未经验收前不得擅自投产。 |
| 枣庄市益硕建材有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 税郭镇 | 2020-04-28 | 于海涛,田军,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 2017年12月,年产16万张石英石板材生产线建设项目由原市中区环保局审批(市中行环审[2017]87号),2018年6月自行组织验收。2019年12月,年产50万平方米石英石板技改项目环境影响报告表由市中分局审批(枣环市中行审[2019]B-50号),目前未开工建设。调胶、施胶、布板工序已封闭,正在建设废气收集设施,计划2020年5月底完工。 | |
| 复兴商贸有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 2020-04-28 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查未生产,无人值守。商品混凝土项目尚未验收,物料已覆盖。 | 项目通过验收前,不得擅自投产。 | |
| 枣庄威益福建材有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 西王庄镇 | 2020-04-28 | 于海涛,田军,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 2017年12月,年产16万张石英石板材项目环境影响报告表由原市中区环保局审批(市中环行审[2017]B-88号),2018年10月自行组织验收。现场检查未生产,企业正在进行整改。 | |
| 枣庄市鲁光水泥有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 西王庄镇天齐庙村北 | 2020-04-28 | 于海涛,许瑞多,田军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 2017年11月,年产180万吨水泥粉磨站项目环境影响报告表由原市中区环保局审批(市中环行审[2017]B-64号),2018年1月自行组织验收。要求加强厂区扬尘防治,车间密闭,保障喷淋正常使用。 | 无 |
| 枣庄市骏通建材有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 西王庄镇石羊村 | 2020-04-28 | 许瑞多,于海涛,田军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查正常生产,除尘设施运行正常,物料棚已封闭,地面已硬化,厂门已设置洗车平台。 | |
| 佳宏包装有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 盈泰工业园区 | 2020-04-27 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查停产,已设置监测平台。 | 无 |
| 枣庄市金奇立建材有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 税郭镇 | 2020-04-27 | 于海涛,田军,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 2019年6月,年产30万平方米石英石板材技改项目环境影响报告表由原市中区环保局审批(市中环行审[2019]B-31号),已建成年产24万平方米生产线。现场检查未生产,正在采购设备,计划对调胶、施胶、布板工序进行密闭,对vocs治理设施进行改造。要求建设项目环保竣工验收合格后方可投入生产。 | |
| 聚瑞建材徐庄村西南 | 枣庄市 | 滕州市 | 鲍沟 | 2020-04-27 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查未生产,石料已覆盖。现场无法提供精品机制砂石料生产项目验收材料。 | 无 |
| 枣庄市申联石英石科技有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 税郭镇 | 2020-04-27 | 田军,于海涛,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 2017年9月,年产10万平方米人造石英石项目环境影响报告评估由原市中区环保局出具备案意见(市中环字[2017]53号)。2019年12月,年产30万平方米石英石板材生产线技改项目环境影响报告表由市中分局批复(枣环市中行审[2019]B-48号),目前已完成土建。现场检查正常生产,治污设施正常运行,新采购密封式搅拌机,正准备安装,计划对施胶工序、布板工序进行封闭。环境管理台账不规范。加强施工过程中降尘抑尘工作。 | |
| 山东广联煤炭运销有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 后寨居北首 | 2020-04-27 | 鞠朝文,鞠腾飞,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 已安装车辆冲洗装置,煤炭已覆盖。 | 无 |
| 宏泰化工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 西岗 | 2020-04-27 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.原料库已密闭。 2.该单位10万吨泡花碱项目“水淬”工艺擅自变更为“链板机块料”工艺。 3.2017年新建3套脱硫脱硝除尘设备,未办理环评手续,现场检查正在生产。 | 进行专家评审,确定是否属于重大变更或需要开展后评价。 |
| 山东锦丽雅石英石制造有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 孟庄镇 | 2020-04-27 | 于海涛,许瑞多,田军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 年产20万张环保石材生产项目环境影响报告表2018年4月由原市中区环保局审批,2018年8月自行组织验收。现场检查正常生产,调胶、施胶、布板工序已进行密闭。要求进一步规范危废管理相关档案。 | |
| 枣庄市声源水泥有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 孟庄镇 | 2020-04-27 | 许瑞多,于海涛,田军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查企业停产,南侧物料已进行覆盖,目前正在建设料棚,计划2020年7月建成,厂区已安装喷淋等抑尘设备,环境管理台账不规范。 | |
| 枣庄市声源水泥有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 孟庄镇 | 2020-04-27 | 于海涛,田军,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查企业停产,南侧物料已进行覆盖,目前正在建设料棚,计划2020年7月建成,厂区已安装喷淋等抑尘设备,环境管理台账不规范。 | |
| 富源热电 | 枣庄市 | 滕州市 | 张汪 | 2020-04-27 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 原煤库已密闭,路面已清扫。 | 无 |
| 枣庄晟宇涂业有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 祁连山路东 | 2020-04-27 | 于海涛,许瑞多,田军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查正常生产,配料车间、研磨车间进行了封闭,排气扇已拆除,废气收集进行处理;废气收集管道进行了密封,已设置监测平台;光氧设备灯管进行了更换,灯管由厂家回收;周转桶已入库存放。 | |
| 滕州市鑫科隆新型建材有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 张汪镇年庄村 | 2020-04-27 | 鞠朝文,张余先,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位已建成物料棚,冲洗装置能够正常使用。 | 无 |
| 天衢铝业有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 复元三路 | 2020-04-26 | 于海涛,田军,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 2020年未进行危险废物申报,2019年3月8日最后一次转移污水站污泥3.62吨(高能时代环境滕州环保技术有限公司),现场检查危废暂存间存储污泥约2吨,与年产5万吨高性能铝合金新材料生产线项目环境影响报告书中年产生217.28吨不符。2020年以来未按照排污许可证中自行监测的要求对外排废水总铜、氟化物、石油类、动植物油、总铝等指标开展自行监测。木纹转印机已安装废气收集设施,光氧设备正常运行,喷淋吸收塔循环水泵未开启。环境管理台账记录不规范。 | |
| 山东扬子化工 | 枣庄市 | 滕州市 | 木石 | 2020-04-26 | 鞠朝文,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位已签订2020年自行监测协议,并开展监测。排污许可证尾气吸收塔挥发性有机物排放标准限值已变更。已对焚烧系统排气筒VOCs进行监测。 | 无 |
| 枣庄市景旺碳素有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 兴城街道蒋庄村北 | 2020-04-26 | 于海涛,田军,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查处于停产状态,料场已密闭,现场无负责人。 | |
| 山东亿佳石英开发有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 齐村镇 | 2020-04-26 | 于海涛,许瑞多,田军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 石英石板材生产项目一期工程环境影响报告表2013年10月由原市中区环保局审批(市中环审[2013]B-97号),2014年3月原市中区环保局竣工环保验收(市中环验[2014]B-5号)。现场检查停产,调胶、施胶、布板工序已进行封闭,集气罩等设备已采购,正准备安装,计划5月底完成安装。 | |
| 滕州市德圣路桥工程有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 官桥镇西公桥村南 | 2020-04-26 | 鞠朝文,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.沥青储罐、沥青砼卸料工序排气筒和燃气导热油炉排气筒监测平台不规范(直梯,不便于人工监测)。 2.未建立环境管理台帐。 3.2018年1月新建一套水稳搅拌站生产线,现场检查未生产。 |
1.规范监测平台。 2.建立环境管理台帐。 3.拆除水稳搅拌站生产线。 |
| 枣庄市锦丽华玻璃有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 长江一路6号 | 2020-04-26 | 于海涛,田军,许瑞多 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 2015年1月,年产150万平方米low-e低辐射镀膜中空玻璃项目环境影响报告表由原市中区环保局审批(市中环行审[2015]B-9号),2015年7月由原市中区环保局竣工环保验收(市中行环验[2015]18号)。2019年9月,出具打胶工序有机废气治理措施适用性论证专家意见。现场检查正在生产,已进行排污许可登记,已安装vocs废气收集处理设施,现场检查正常运行。要求规范废活性炭和废灯管危险废物管理。 | |
| 枣庄正钢机械有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 官桥镇工业园(滕州市天力金属耐磨材料有限公司西侧) | 2020-04-26 | 鞠朝文,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 砂石料及建筑垃圾已覆盖。现场检查无人值守。 | |
中共枣庄市委 枣庄市人民政府主办 各区(市)、市直各部门内容保障
邮政地址:枣庄市光明大道2621号 邮政编号:277800 网站标识码:3704000038



