枣庄市2020年第3季度生态环境综合执法行动公示
| 执法台账 | ||||||||
| 排污单位名称 | 市 | 区县 | 单位地址 | 检查日期 | 执法人员 | 隶属部门 | 现场监察结论 | 违法行为处理建议 |
| 枣庄大广门业有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 经济开发区 | 2020-09-20 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 检查时企业生产,喷塑未生产。 1、VOCs治理设施连接处漏点已封堵。 2、损坏的VOCs灯管已更换。 现场检查未发现环境违法行为。 |
无。 |
| 枣庄腾跃汽车维修有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 南园村委会北 | 2020-09-20 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1、项目已办理环境影响登记表备案。 2、建设了危废库。 3、喷漆房已拆除。 |
无。 |
| 枣庄九星生物科技有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 开发区长江路 | 2020-09-15 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 企业属于正面清单内单位,未进行现场检查。 经了解,企业处于停产状态。 |
无 |
| 枣庄锋源新型建材有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 税郭镇 | 2020-09-15 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 检查时企业砖窑运行,粉碎制砖生产线未生产。 1、物料棚进行了封闭。 2、厂区东侧院内建设了物料棚。 3、除尘、脱硫设施运行正常。 现场检查未发现环境违法行为。 |
无。 |
| 枣庄市普超贸易实业有限公司卓山铁矿 | 枣庄市 | 市中区 | 齐村镇大刘庄村 | 2020-09-15 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 企业矿山于2017年停产,现场检查时该企业被公安系统查封,无法进入现场检查。 | |
| 枣庄市永进医疗废弃物处理有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 市中区齐村镇建国村 | 2020-09-15 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 检查时由于停电,企业未生产。 1、企业正开展焚烧炉升级改造,项目环评已批复。 2、企业制定了土壤隐患排查制度,开展了隐患排查工作。 3、按规定开展了土壤监测、二噁英监测及常规项目监测。 4、应急排放口由市中分局进行了铅封。 现场检查时未发现环境违法行为。 |
无。 |
| 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 西王庄工业园 | 2020-09-14 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 企业属于正面清单内企业,按要求未进行现场检查。 经了解,企业生产正常,污水处理后回用,不外排,原25吨燃煤锅炉已拆除,现用40吨天然气锅炉。 |
无。 |
| 山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 经济开发区谷山路18-1号 | 2020-09-14 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 企业属于正面清单范围,本季度未收到有关该企业环境信访案件及其他环境问题,按照要求未对该企业开展现场检查。 | 无 |
| 山东兴安彩印有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 经济开发区 | 2020-09-14 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 检查时企业因为错峰未生产。 1、4台印刷机、供墨系统在原有收集系统上分别增加1台轴流风机,共增加5台,增加了废气收集能力。 2、供墨机设置集气罩,加长封闭帘,增加轴流风机,增大废气收集能力。 现场检查未发现环境违法问题。 |
无。 |
| 枣庄奥博尔石英石科技有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 税郭镇 | 2020-09-09 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 企业由于错峰生产,检查时未生产。 调胶、施胶、布板工序进行了封闭,设置了集气设施收集,经处理设施处理后排放。 检查时未发现环境违法行为。 |
无 |
| 枣庄市骏通建材有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 西王庄镇石羊村 | 2020-09-09 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 检查时企业生产 1、除尘、喷雾设施运行。 2、车辆冲洗设施运行正常。 3、原车间北部部分新建厂棚封闭,物料全部存放在车间内部。 4、企业地面进行了硬化,由于疫情影响销售,厂区地面堆存大量产品。 检查时未发现环境违法行为。 |
无。 |
| 枣庄市东街建材有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 西王庄镇东街村 | 2020-09-09 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1、厂区内废机油桶存放在室内。 2、对物料传送带进行了封闭。 未发现其他环境违法行为。 |
|
| 山东亿和橡胶传送带有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 2020-09-08 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查时该公司正在生产,9条硫化生产线运行1条,配套的VOCs处理设施运行。共有1条pvc生产线未运行。 | 严格落实枣庄市2020年夏秋季涉挥发性有机物重点行业差异化错峰(时)生产实施方案要求,做好错峰(时)生产工作。 | |
| 凯尔实业有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 2020-09-04 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查时该公司正在生产,未发现露天焊接现象。新建一套浸漆烘干设备,已办理环评及验收手续,未变更排污许可证。未建立涂料使用台账。 | ||
| 同泰木门有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 欣兴路 | 2020-09-04 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查该公司面漆喷漆车间正在进行喷漆作业,其他车间未生产。 | 要求严格执行《夏秋季涉挥发性有机物重点行业差异化错峰(时)生产实施方案》要求。 |
| 枣庄中兴商品混凝土有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 2020-09-02 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 环境管理台账不规范,无布袋除尘器布袋更换记录、砂石分离及沉淀池运行记录。 | 立即完善环境管理台账 |
| 枣庄金正矿业有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 税郭镇西南村 | 2020-09-01 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 企业于2015年停产,至今未生产。 检查时企业只有安保人员值班。 |
无。 |
| 枣庄市刘岭铁矿尾矿库 | 枣庄市 | 市中区 | 孟庄镇刘岭村 | 2020-09-01 | 鞠朝文,徐钦华 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查:济南铁矿集团总公司刘岭铁矿有限公司尾矿库非煤矿矿山企业安全生产许可证((鲁)FM安许证字【2014】04—0006),2020年3月份注销。 | |
| 山东刘岭铁矿有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 孟庄镇刘岭村 | 2020-09-01 | 徐钦华,鞠朝文 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1、检查时企业正常生产。 2、企业2020年六月七月对废水委托第三方进行监测,金属镉未检出。 3、企业与第三方签订技术服务合同合同,委托对土壤取样监测,第三方已于8月中旬取样,尚未出具监测报告。 现场检查未发现环境违法行为。 |
无。 |
| 山东潍焦集团薛城能源有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 邹坞镇化工园区 | 2020-08-27 | 苗萌萌,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.焦化废水深度处理回用改造项目(一期)已完成验收监测。 2.已制定土壤环境隐患排查制度。 |
无 |
| 华泰煤业(枣庄华俊商贸有限公司) | 枣庄市 | 高新区 | 张范街道 | 2020-08-26 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查该单位煤棚贮存部分煤炭,未进行装卸作业,煤棚大门未完全密闭。储煤场项目环境影响登记表已于2019年12月备案。 | 要求煤棚完全密闭。 |
| 八一水煤浆热电有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | S348路 | 2020-08-26 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查该公司正在生产,已建成车辆冲洗平台,煤场已封闭,石膏库旁建设一处冲洗水池用于冲洗地面遗撒的石膏。现场未发现地面积尘现象。 | 加强管理,确保各项扬尘防治措施落实单位。 |
| 威智医药有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 大坞镇工业园 | 2020-08-25 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 企业已经签订土壤污染防治目标责任书,并向社会公开。制定了年度自行监测方案,已按方案实施。建立了隐患排查制度,开展了排查。向滕州分局报告了2019年度有毒有害物质排放情况。污水处理站异味收集不完善,污泥系统无运行记录,新危废库建设进度慢。 | |
| 枣庄铭远汽车销售服务有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 2020-08-25 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查该公司正在生产,维修车间有一处烤漆房未办理环评手续也未配套污染治理设施,现场检查时烤漆房未使用。 | 尽快办理环评手续或者拆除恢复原状。 |
| 枣庄凯诺彩印有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 松江路60号 | 2020-08-25 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查时,该公司正在生产,彩印生产线正在运行,VOCs治理设施正在运行,未落实《枣庄市2020年夏秋季涉挥发性有机物重点行业差异化错峰(时)生产方案》有关要求。 | 立即整改,严格落实错峰(时)生产要求。 |
| 滕州市国宁化工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 滕州市 | 2020-08-25 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 滕州市国宁化工有限公司已经完全拆除完毕,检查时联系不到该公司的人,在原厂址上建设了滕州市志诚新型建材有限公司,新公司成立日期为2018年3月13日。 | |
| 枣庄市海象纸业有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 邹坞镇驻地 | 2020-08-25 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.煤棚未完全密闭。 2.东厂区选洗车间污水漫流,环评要求主生产厂房采取重点防渗,现场无法提供地面防渗材料。 |
及时提供地面防渗材料。 |
| 枣庄瑞兴机械制造有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 张范街道办事处驻地 | 2020-08-25 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该公司原厂址已停产搬迁,新厂址年产3000吨铸铁轧辊和机床配件产能等量迁建项目环境影响报告表2019年9月由枣庄市生态环境局高新区分局批复,目前已基本建成,尚未办理环保竣工验收。现场检查时树脂砂铸造工序尚未开始生产,VOCs设备尚未完成安装。 | 未安装VOCs治理设施前树脂砂铸造工序不得生产。 |
| 山东优美佳石英石科技有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 张范街道 | 2020-08-21 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查该公司树脂分散工序、压制工序、烘烤工序未运行,树脂分散工序有部分树脂放置于搅拌缸内未加盖。VOCs治理设施运行台账不规范。原有光氧催化更换为催化燃烧。 | 加强管理,确保VOCs治理达标排放。 |
| 枣庄市益民新型建筑材料有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 张范街道汤庄村 | 2020-08-21 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查该公司两道窑一道正在运行。 1.厂区部分煤炭、生产用土露天堆放未覆盖,料堆高度超过围墙高度。 2.排污许可证自2020年6月1日起生效,目前未建立环境管理台账。 |
立即改正上述问题。 |
| 山东顺兴水泥股份有限公司邹坞分公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 邹坞镇东尚庄村北 | 2020-08-20 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.危废暂存间无标识、无管理制度,地面未硬化。 2.水渣库、煤棚未完全密闭,大量页岩、水渣未完全覆盖。 3.石屑粉棚未完全密闭。 |
限期整改,到期不改依法查处。 |
| 枣庄固泰矿业工程材料有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 滕州市 | 2020-08-20 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该公司租赁枣庄矿业集团柴里煤矿土地建设,合同2022年4月到期,已停产两年多,检查时无法联系该公司的人员,无法进入该公司检查,柴里煤矿环保人员见证了这一检查过程。 | |
| 盛隆化工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 西岗镇化工园区 | 2020-08-20 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 已经与当地政府签订了土壤污染防治目标责任书,并向社会公开。制定了年度自行监测方案,已按方案实施。企业建立了隐患排查制度,向滕州分局报告了2019年度有毒有害物质排放情况。根据现有环境管理要求,企业需要进一步完善挥发性有机物治理措施。 | |
| 山东国宁车业科技股份有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 周营镇胡庄村 | 2020-08-20 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.现场无法提供2018年和2019年污泥危废转移联单。 2.危废暂存间无标识、未上锁,危废未分区存放。 |
立即整改 |
| 枣庄灏海高性能混凝土有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 陶庄镇 | 2020-08-20 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查停产,上料口已增加喷淋。 | 无 |
| 山东振涵路桥工程有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 邹坞镇南陈郝村 | 2020-08-19 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查停产。 | 无 |
| 枣庄千叶商贸有限公司 | 枣庄市 | 高新区 | 2020-08-19 | 于海涛,孙东军 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查时该公司未生产,已将车辆保养更换机油业务委托山东石方机械有限公司和枣庄联鑫汽车销售服务有限公司进行,现场未发现露天存放废油桶。 | ||
| 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 南沙河镇笃山口 | 2020-08-19 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 已与当地政府签订土壤污染防治责任书,还未向社会公开。制定了年度自行监测方案,第三方公司已经取样。建立了隐患排查制度。部分注塑机挥发性有机物收集管路破损。注塑车间、化成车间地面脏乱,污水横流。包封车间,生产线窗户打开,影响铅尘收集效果。 | |
| 枣庄一桐金属制品有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 凫城乡付庄村 | 2020-08-19 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位年产20万套液压支柱及修复建设项目环境影响报告书于2019年3月经山亭区环保局批复,尚未进行环保验收。 | 通过验收前不得擅自投入生产或使用。 |
| 索尔雅家具 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 2020-08-19 | 栾志忠,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1、2019年8月由台儿庄分局对该企业进行环评批复,2019年11月由山东道邦检测科技有限公司进行验收检测,由于疫情影响还未进行自行验收。2、固废露天堆放,需规范固废暂存场所。 | 规范固废暂存场所 |
| 兖矿鲁南化肥厂 | 枣庄市 | 滕州市 | 木石镇化工园区 | 2020-08-19 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 已与当地政府签订土壤污染防治责任书,制定了年度自行监测方案,并按方案实施,向滕州分局报告了2019年度有毒有害物质排放情况,已建立了隐患排查制度,污泥处理运行记录需要进一步完善。 | |
| 山东明源智能装备科技有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 经济开发区 | 2020-08-19 | 栾志忠,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1、针对该企业批建不符问题,台儿庄分局立案调查,于2019年11月4日对该企业下达行政处罚决定书,罚款2280元整,2019年11月5日已交罚款。2019年12月由台儿庄分局对该公司新建2台车床及1台加工中心进行批复。2、已安装焊烟收集处理设施。3、危废暂存间不规范。 | 规范设置危废暂存间 |
| 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 凫城镇马头村 | 2020-08-19 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位废润滑油属于危险废物,2019年至今贮存约7吨,未委托有相关经营资质单位处置。 | 立即整改,委托有资质单位处置,并规范填写转移联单。 |
| 枣庄市瑞隆机械制造有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 2020-08-19 | 栾志忠,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查时正在生产,生产车间门窗已关闭;危废库已设置隔断隔离。 | ||
| 枣庄市聚鑫建材有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 泥沟镇姚庄村 | 2020-08-19 | 栾志忠,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1、原料车间已密闭,已安装喷淋设施;2、已规范安装排气筒并设置检测孔;3、上料口已安装粉尘收集设施,传送带已密闭。4、破碎车间已密闭。5、已与山东中成环境技术服务有限公司签订技术服务协议,并于8月7日对氮氧化物进行检测(检测报告未出)。 | |
| 枣庄市同益新型建材有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 泥沟镇小张山头村 | 2020-08-19 | 栾志忠,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 进料口已安装粉尘收集设施,但收尘效果不彻底。 | |
| 滕州市凯利电源有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 南沙河镇古石村 | 2020-08-18 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 已与当地政府签订土壤污染防治目标责任书。制定了年度自行监测方案并实施。已将自行监测结果报滕州分局。已经建立隐患排查制度。己向滕州分局报告了2019年度有毒有害物质排放情况。化成车间区域地面已经腐蚀,油墨印刷以及塑料包装容器生产环节挥发性有机物管理措施不符合规定。 | |
| 枣庄国大矿业有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 北庄镇务后村 | 2020-08-18 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位已停产关闭,现场检查无人值守。 | 无 |
| 枣庄市胡峰薯类加工有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 桑村镇马厂村 | 2020-08-18 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位已停产,现场检查无人值守。 | 无 |
| 枣庄市祯瑞塑料有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 桑村机械工业园内 | 2020-08-18 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位新上催化燃烧VOCs处理设施,尚未进行环境影响登记表备案。 | 责令5个工作日内按要求完成备案。 |
| 山东益康药业股份有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 益康大道 | 2020-08-18 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 已与当地政府签订土壤污染防治目标责任书。制定了年度自行监测方案,已按方案实施。建立了隐患排查制度,并已实施。向滕州分局报告了2019年度有毒有害物质排放情况。污水处理站异味收集以及危废暂存间异味收集,已与第三方公司签订治理合同,八月底前开展施工。 | |
| 枣庄市现代建材机械制造有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 西集镇新型建材工业园 | 2020-08-17 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位于2017年年底新建脱硫脱硝除尘设施,现场无法提供环评及验收材料。 | |
| 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 木石镇化工园区 | 2020-08-17 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查,该企业正在生产,已于2020年6月完成土壤自行检测,并制定隐患排查方案;煤场已进行全封闭;污染物治理设施运行正常,在线监测设施运行正常,污水处理池已加盖封闭并配套建设VOCs治理设施;已完成LDAR泄露点检测;危险废物处理情况正常。 | |
| 山东丰泽印染有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 山亭区南京路 | 2020-08-17 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位环评要求,定型工序废气处理环节油水分离后的废水循环使用。现场检查发现,二期油水分离机围堰内有排水口,外溢含油废水经排水口进入污水管网,与环评要求不符。 | 立即按环评要求整改,含油废水不得进入污水管网。 |
| 滕州市恒嘉制版有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 木石镇化工园区 | 2020-08-17 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查,该企业正常生产,该项目于2018年8月经枣庄市生态环境局(枣环行审字【2018】8)批复,现未验收完成,已完成验收检测,已于8月8日开过验收专家评审会;硫酸雾、铬酸雾及研磨抛光电雕收集监测平台不规范,打样废气收集系统无法进行检查,无监测平台;废水回用管道较为混乱;土壤监测未进行,已签订检测协议。 | 立即进行整改。 |
| 山东神威生物农药科技有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇东集村北 | 2020-08-12 | 苗萌萌,田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该单位已停产多年,现场检查无人值守。 | 无 |
| 山东石源建材科技有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 2020-08-11 | 栾志忠,赵磊,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 经现场检查,该企业正常生产,排气筒检测平台已整改完成。 | ||
| 山东高速路桥养护有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 经度:117.54434纬度:34.730318 | 2020-08-11 | 栾志忠,赵磊,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 经现场检查,该企业已停产,光氧设施已修复完成;露天存放的乳化剂桶已放入仓库存放;沥青罐周围已做好围堰及防渗措施;粉尘收集设施周围粉尘已清理,并定期打扫,洒水;现场发现的木质素纤维为外购产品,在生产沥青拌合料过程中人工添加,现已密封厂房并加装除尘器。 | |
| 山东申丰水泥集团有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 阴平镇黄庄村 | 2020-08-11 | 栾志忠,赵磊,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 经现场检查,该企业针对检查发现问题已制定《清扫车管理办法》,按照要求清扫洒水。加强巡查,确保物料密闭运输。排气筒高度已增加。排气筒检测平台已设置。1-2号窑顶密封棚已封闭。已完成整改。 | |
| 滕州运城制版有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 善南街道 | 2020-08-11 | 张余先,张峰 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该企业环评设计生产能力为10000只凹印辊筒,近年来主要生产设备,如电雕机、研磨机、电镀槽等进行了升级改造,生产设备的升级改造未完善环评以及验收等相关手续。企业危废暂存间建设不规范,危废标识不规范。 | |
| 枣庄骏珩商贸有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 古邵镇 | 2020-08-11 | 栾志忠,赵磊,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 经现场检查,该企业与环评不符的破碎机已拆除,2019年7月停产至今。 | |
| 山东蓝空液晶石油化工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 滕州市 | 2020-08-10 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该企业位于鸿圣泰新能源有限公司院内目前处于停产关闭状态,现场联系不到企业人员,罐区以及办公楼均未拆迁,目前还未腾退出土地。 | |
| 永旺工艺品有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 2020-08-10 | 栾志忠,赵磊,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查时企业正常生产,生产车间除尘设施运行正常,茶水炉已拆除,更换为电茶水炉。 | ||
| 联泓新材料科技股份有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 木石镇化工园区 | 2020-08-10 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 已与当地政府签订了土壤污染防治责任书,但还未进行公开。由于今年五月该单位才升成重点土壤监管单位,目前还未向环保部门报告有毒有害物质排放情况。 | |
| 山东铭世铝业股份有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 薛城区经济开发区内西区发达路西 | 2020-08-10 | 田军,鞠腾飞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 1.100铝棒热剪炉排气筒损坏。2.废槽渣、槽液、废润滑油、废活性炭等危险废物未进行申报登记,未与有资质单位签订危废处置合同。3.2018年以来,废槽渣(约0.6吨)与废铝渣交滨州市和兴铝业(无危废经营资质)加工,置换铝棒,未签订危废转移联单。4.危废暂存间内存放其他杂物,未张贴危废管理制度,废润滑油及油桶未在危废暂存间存放。 | 责令立即整改,依法查处。 |
| 山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 木石镇尚贤路99号 | 2020-08-10 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 锅炉生产区附近环境较差,需要进一步提高改善。 | |
| 菌业养殖有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | S352路 | 2020-08-10 | 栾志忠,赵磊,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查时发现物料粉碎机无除尘设施,燃煤锅炉已拆除。 | 责成底阁镇政府针对新上物料粉碎机尽快加装除尘设施。 |
| 山东丰源通达电力有限公司(中科生态分公司) | 枣庄市 | 峄城区 | 2020-08-10 | 栾志忠,赵磊,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查时企业正在生产,下脚料筛选工序已拆除,原料、下脚料已由山东金田纸业有限公司处理。污泥已交由王晁煤电进行处置,目前已日出日清。下脚料粉碎车间进行了清扫。 | ||
| 高能时代环境(滕州)环保技术有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 木石镇高科技化工园区 | 2020-08-10 | 张峰,张余先 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 该公司二期工程目前处于试生产阶段,飞灰、炉渣暂存间建设不规范,生产车间飞灰袋表面飞灰极易飘撒。 | 要求该单位按照危废间建设标准,规范建设危废暂存间,进一步加强企业环境管理,杜绝危废遗撒流失现象发生。 |
| 枣庄市海大商品混凝土有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 2020-08-07 | 栾志忠,赵磊,宋霞 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队,枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 现场检查时该企业正常生产,喷淋设施正常运行,生产车间已完全封闭。 | ||
