| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 部门名称 |
| 370400202306121126 | 种畜禽质量监督检查 | 枣庄市春藤生猪养殖有限公司 | 91370400732636987E | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202310311285 | 2023年度枣庄市环保检测机构监督检查 | 山东睿测检测服务有限公司 | 91370400MA3NF6B1XG | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202310311285 | 2023年度枣庄市环保检测机构监督检查 | 滕州中科检测技术有限公司 | 91370481056223705L | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 枣庄市盛远机动车检测有限公司 | 91370404MA3RD5MW3F | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 发现问题待后续处理 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202311081314 | 城市排水与污水处理的监督检查 | 上实环境(枣庄山亭)污水处理有限公司 | 913704005871947715 | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202311131132 | 城管局环卫检查 | 枣庄中科环保电力有限公司 | 91370400054992850A | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202311221097 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 枣庄市新城污水处理厂 | 91370400745675168E | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202306131106 | 对水生野生动物保护执法监督检查 | 枣庄市中区双泉生态渔业家庭农场 | 92370402MA3QWB0K4Y | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202309211614 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 山东畅谊机械设备有限公司 | 91370400MA3D9U195P | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370000202305071004 | 市政工程监督检查(城镇污水处理设施) | 枣庄市惠营污水处理厂 | 91370400683248792M | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370000202305071051 | 新车销售市场监管 | 枣庄富甲汽车贸易有限公司 | 91370400750886197M | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 发现问题待后续处理 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202311131681 | 机动车销售企业监管 | 枣庄华海联工程机械有限公司 | 913704007986967207 | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202311131681 | 机动车销售企业监管 | 枣庄奥力汽车销售服务有限公司 | 91370400694415314D | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202311131681 | 机动车销售企业监管 | 枣庄市华微汽车贸易有限公司 | 91370400725420977M | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 枣庄市生态环境局 |
| 370000202308101353 | 水生野生动物保护执法监督检查 | 枣庄薛城区朋邦水产养殖场 | 92370403MA94TQDA0H | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 枣庄市正升机动车检测有限公司 | 91370402MA3U46104X | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 发现问题待后续处理 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 枣庄市长鸿机动车检测有限公司 | 91370402MA3F2EG74M | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 发现问题待后续处理 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 枣庄顺通机动车检测有限公司 | 91370400791501142M | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 发现问题待后续处理 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 滕州市鸿运汽车检测有限责任公司 | 91370481MA3MU2J961 | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 发现问题待后续处理 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202309211614 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 华鲁汽贸(枣庄)有限公司 | 913704007574938556 | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202309211614 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 枣庄市九洲快运有限公司 | 91370402754476814F | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202309211614 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 枣庄市峄城区青檀汽车维修厂 | 91370404793913933U | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370000202305071053 | 报废机动车回收拆解活动检查 | 枣庄市宇程汽车拆解有限公司 | 91370400730672271Q | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 该企业已注销或吊销 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202310311285 | 2023年度枣庄市环保检测机构监督检查 | 山东双威检测科技有限公司 | 91370481MA3NJ19C5K | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202310071133 | 2023年枣庄市机动车检验机构监督检查 | 山东通发机动车检测有限公司 | 91370481MA3TGKGU81 | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 发现问题待后续处理 | 枣庄市生态环境局 |
| 370000202305191043 | 城市排水与污水处理的监督检查 | 枣庄北控污水处理有限公司 | 91370400MA3MB1P47X | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202306131026 | 对畜禽养殖的监督检查 | 山东健袖生态科技有限公司 | 91370400MA3D5Q1171 | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202309211614 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 枣庄市腾辉物流有限公司 | 91370400493582693R | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202311131648 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销售及原料用途等企业和单位的监管 | 山东奥卓新材料有限公司 | 91370481MA3C99TG29 | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
| 370400202311131648 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销售及原料用途等企业和单位的监管 | 山东福德新能源设备有限公司 | 913704816920387466 | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等 | 未发现问题 | 枣庄市生态环境局 |
中共枣庄市委 枣庄市人民政府主办 各区(市)、市直各部门内容保障
邮政地址:枣庄市光明大道2621号 邮政编号:277800 网站标识码:3704000038



