| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 370400202311171603 | 2023年度枣庄市体育局对健身气功活动的监督管理 | 枣庄市滕州市 | 滕州市教体局 | 对健身气功活动的监督管理 | 1.查看赛事活动通知、秩序册、成绩册等档案资料是否齐全;2. 查看体育部门对健身气功及赛事活动的监管情况;3. 查看赛事活动应急预案是否健全完善 | 未发现问题 | 李超;杨希民;苏振北 | 2023-11-17 14:49:45 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311171545 | 2023年度枣庄市体育局对健身气功站点的监督管理 | 枣庄市薛城区 | 薛城区教体局 | 对健身气功站点的监督管理 | 健身气功站点的情况 | 未发现问题 | 李超;杨希民;苏振北 | 2023-11-17 14:22:24 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311171195 | 2023年枣庄市体育局对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市体育舞蹈运动协会 | 51370400MJE213342M | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 陈建,孟凡朔,时孝峰 | 2023-11-17 10:17:46 | 枣庄市体育局 |
| 370400202306201176 | 2023年枣庄市体育局对经营性高危险性体育项目(游泳)单位的联合检查 | 枣庄尚瀚游泳健身有限公司 | 91370402MAC0K1J28Y | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 刘宏杰;李超;杨希民;苏振北 | 2023-07-14 17:07:45 | 枣庄市体育局 |
| 370400202306201176 | 2023年枣庄市体育局对经营性高危险性体育项目(游泳)单位的联合检查 | 枣庄市七彩体育发展有限公司 | 91370403MA3DQT2B81 | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 未发现问题 | 刘宏杰;李超;杨希民;苏振北 | 2023-07-14 17:02:46 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191771 | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄爱尚羽乒俱乐部 | 52370400MJE220577J | 对体育类基金会监督管理 | 年度报告公示信息和活动开展情况的检查 | 发现问题已责令改正 | 陈建;时孝峰 | 2023-11-08 10:54:05 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312181160 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市体育产业联合会 | 51370400MJE215479J | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 陈建;孟凡朔;时孝峰 | 2023-12-19 14:51:59 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市自行车运动协会 | 51370400MJE212497Q | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 岳宗玲;何蓓蓓 | 2023-10-27 09:13:29 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312061095 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市跆拳道协会 | 51370400MJE212411X | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 孟凡朔;时孝峰 | 2023-12-06 10:32:06 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市马术协会 | 51370400MJE216092F | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 岳宗玲;何蓓蓓 | 2023-10-27 09:14:37 | 枣庄市体育局 |
| 370400202307201368 | 对公共文化体育设施的监督管理 | 山亭区体育事业发展中心 | 123704066635022201 | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;吕超;王慧 | 2023-10-10 15:18:16 | 枣庄市体育局 |
| 370400202307201368 | 对公共文化体育设施的监督管理 | 市中区体育事业发展中心 | 12370402MB2655641G | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;吕超;王慧 | 2023-10-10 15:22:25 | 枣庄市体育局 |
| 370400202307201368 | 对公共文化体育设施的监督管理 | 枣庄市体育事业发展中心 | 12370400326175011T | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;吕超;王慧 | 2023-10-10 15:23:39 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312141064 | 对公共文化体育设施的监管 | 滕州市教体局 | 11370481MB2864005W | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;吕超;王慧 | 2023-12-19 14:47:59 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312181175 | 对公共文化体育设施的监管3 | 薛城区教体局 | 11370403MB2867775J | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;吕超;王慧 | 2023-12-19 14:49:49 | 枣庄市体育局 |
| 370400202301101026 | 对经营性高危险性体育项目(滑雪)场所监督检查 | 枣庄市古道游乐园有限公司 | 91370405MA3C8C026F | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 未发现问题 | 刘宏杰;李超;杨希民;苏振北 | 2023-01-19 08:44:46 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311171576 | 2023年度枣庄市体育局对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄海港户外运动俱乐部 | 52370400MJE2250956 | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 年度报告公示信息的检查、活动开展情况 | 未发现问题 | 陈建;孟凡朔;时孝峰 | 2023-11-17 14:59:26 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311171545 | 2023年度枣庄市体育局对健身气功站点的监督管理 | 枣庄市峄城区 | 峄城区教体局 | 对健身气功站点的监督管理 | 健身气功站点的情况 | 未发现问题 | 李超;杨希民;苏振北 | 2023-11-17 14:23:06 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311171545 | 2023年度枣庄市体育局对健身气功站点的监督管理 | 枣庄市滕州市 | 滕州市教体局 | 对健身气功站点的监督管理 | 健身气功站点的情况 | 未发现问题 | 李超;杨希民;苏振北 | 2023-11-17 14:23:58 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311201104 | 2023年度枣庄市体育局对全市体育类社会团体监督管理 | 枣庄市空手道协会 | 51370400MJE216244U | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 陈建;孟凡朔;时孝峰 | 2023-11-20 11:14:32 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311171195 | 2023年枣庄市体育局对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市瑜伽协会 | 51370400MJE213369D | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 陈建,孟凡朔,时孝峰 | 2023-11-17 10:18:18 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312011063 | 2023年枣庄市体育局对市级反兴奋剂工作“双随机、一公开”的督导、检查 | 枣庄市台儿庄区 | 台儿庄区教体局 | 对反兴奋剂工作的检查 | 反兴奋剂拓展教育、委托兴奋剂检查 | 未发现问题 | 李鹏;高辉;刘晓辉 | 2023-12-14 15:05:37 | 枣庄市体育局 |
| 370400202306201176 | 2023年枣庄市体育局对经营性高危险性体育项目(游泳)单位的联合检查 | 枣庄宜岭体育文化发展有限公司 | 91370403MA3UKM9226 | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 发现问题已责令改正 | 刘宏杰;李超;杨希民;苏振北 | 2023-07-14 17:04:18 | 枣庄市体育局 |
| 370400202306201176 | 2023年枣庄市体育局对经营性高危险性体育项目(游泳)单位的联合检查 | 滕州市泳澄游泳俱乐部 | 91370481MA7L775324 | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 发现问题已责令改正 | 刘宏杰;李超;杨希民;苏振北 | 2023-07-14 16:59:42 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191771 | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄市弈联围棋俱乐部 | 52370400MJE227787H | 对体育类基金会监督管理 | 年度报告公示信息和活动开展情况的检查 | 未发现问题 | 孟凡朔;孙彦军 | 2023-11-08 11:01:43 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191771 | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄市雅美少儿拉丁舞培训中心 | 52370400MJE221641R | 对体育类基金会监督管理 | 年度报告公示信息和活动开展情况的检查 | 未发现问题 | 岳宗玲;何蓓蓓 | 2023-11-01 08:51:00 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312181154 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市体育产业联合会 | 51370400MJE215479J | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 陈建;孟凡朔;时孝峰 | 2023-12-19 14:50:03 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市健走运动协会 | 51370400MJE21517XF | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 孟凡朔;孙彦军 | 2023-11-08 11:02:54 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市国际象棋协会 | 51370400MJE2127539 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 岳宗玲;何蓓蓓 | 2023-11-01 08:50:28 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市武术运动协会 | 51370400MJE2125189 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 孟凡朔;孙彦军 | 2023-11-08 11:02:09 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市汽车摩托车运动协会 | 51370400MJE2135610 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 陈建;时孝峰 | 2023-11-08 10:50:19 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312061095 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市网球运动协会 | 51370400MJE21541XA | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 孟凡朔;时孝峰 | 2023-12-06 10:34:34 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312181166 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市航空运动协会 | 51370400MJE213238H | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 陈建;孟凡朔;时孝峰 | 2023-12-19 14:52:58 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市钓鱼协会 | 51370400MJE2161130 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 武玉华;蔡旭 | 2023-10-27 11:34:52 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312141064 | 对公共文化体育设施的监管 | 台儿庄区教体局 | 11370405MB286534XH | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;吕超;王慧 | 2023-12-19 14:52:36 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312151002 | 对公共文化体育设施的监管 | 山东尚搏体育传媒有限公司 | 91370400MA3CDYKH32 | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;吕超;王慧 | 2023-12-15 14:44:14 | 枣庄市体育局 |
| 370400202304251063 | 对经营性高危险性体育项目(游泳)场所的内部检查 | 滕州星宇水上健身俱乐部 | 92370481MA3KXHDC8H | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 发现问题已责令改正 | 刘宏杰;杨希民;苏振北 | 2023-04-28 11:27:23 | 枣庄市体育局 |
| 370400202301101026 | 对经营性高危险性体育项目(滑雪)场所监督检查 | 山东大商旅游开发有限公司 | 913704005652363874 | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 发现问题已责令改正 | 刘宏杰;李超;杨希民;苏振北 | 2023-01-19 08:44:07 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310311427 | 枣庄市体育局对市级反兴奋剂工作“双随机、一公开”的督导、检查 | 枣庄市体育中学 | 12370400493310348E | 对反兴奋剂工作的检查 | 反兴奋剂拓展教育、委托兴奋剂检查 | 未发现问题 | 李鹏;高辉;刘晓辉 | 2023-11-17 14:55:39 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310311427 | 枣庄市体育局对市级反兴奋剂工作“双随机、一公开”的督导、检查 | 枣庄市滕州市 | 滕州市教体局 | 对反兴奋剂工作的检查 | 反兴奋剂拓展教育、委托兴奋剂检查 | 未发现问题 | 李鹏;高辉;刘晓辉 | 2023-11-02 15:27:50 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310311371 | 枣庄市体育局对市级青少年单项体育赛事竞赛督导、检查 | 枣庄市台儿庄区 | 台儿庄区教体局 | 对体育竞赛的监督管理 | 各级锦标赛、冠军赛、中小学生联赛竞赛组织有关工作 | 未发现问题 | 李鹏;高辉;刘晓辉 | 2023-11-08 11:03:20 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310311371 | 枣庄市体育局对市级青少年单项体育赛事竞赛督导、检查 | 枣庄市市中区 | 市中区教体局 | 对体育竞赛的监督管理 | 各级锦标赛、冠军赛、中小学生联赛竞赛组织有关工作 | 未发现问题 | 李鹏;高辉;刘晓辉 | 2023-11-17 14:55:14 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310311371 | 枣庄市体育局对市级青少年单项体育赛事竞赛督导、检查 | 枣庄市滕州市 | 滕州市教体局 | 对体育竞赛的监督管理 | 各级锦标赛、冠军赛、中小学生联赛竞赛组织有关工作 | 未发现问题 | 李鹏;高辉;刘晓辉 | 2023-11-02 15:25:18 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311171576 | 2023年度枣庄市体育局对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄市凤鸣棋院 | 52370400MJE2224768 | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 年度报告公示信息的检查、活动开展情况 | 未发现问题 | 陈建;孟凡朔;时孝峰 | 2023-11-17 14:58:34 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311171576 | 2023年度枣庄市体育局对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄市青檀棋艺俱乐部 | 52370400MJE2207882 | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 年度报告公示信息的检查、活动开展情况 | 未发现问题 | 陈建;孟凡朔;时孝峰 | 2023-11-17 14:57:52 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311171603 | 2023年度枣庄市体育局对健身气功活动的监督管理 | 枣庄市峄城区 | 峄城区教体局 | 对健身气功活动的监督管理 | 1.查看赛事活动通知、秩序册、成绩册等档案资料是否齐全;2. 查看体育部门对健身气功及赛事活动的监管情况;3. 查看赛事活动应急预案是否健全完善 | 未发现问题 | 李超;杨希民;苏振北 | 2023-11-17 14:48:46 | 枣庄市体育局 |
| 370400202311171603 | 2023年度枣庄市体育局对健身气功活动的监督管理 | 枣庄市薛城区 | 薛城区教体局 | 对健身气功活动的监督管理 | 1.查看赛事活动通知、秩序册、成绩册等档案资料是否齐全;2. 查看体育部门对健身气功及赛事活动的监管情况;3. 查看赛事活动应急预案是否健全完善 | 未发现问题 | 李超;杨希民;苏振北 | 2023-11-17 14:48:00 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312011063 | 2023年枣庄市体育局对市级反兴奋剂工作“双随机、一公开”的督导、检查 | 枣庄市市中区 | 市中区教体局 | 对反兴奋剂工作的检查 | 反兴奋剂拓展教育、委托兴奋剂检查 | 未发现问题 | 李鹏;高辉;刘晓辉 | 2023-12-14 14:58:24 | 枣庄市体育局 |
| 370400202306201176 | 2023年枣庄市体育局对经营性高危险性体育项目(游泳)单位的联合检查 | 山东圣煌项目管理有限公司 | 91370400MA3MN5829Y | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 刘宏杰;李超;杨希民;苏振北 | 2023-07-14 17:02:06 | 枣庄市体育局 |
| 370400202306201176 | 2023年枣庄市体育局对经营性高危险性体育项目(游泳)单位的联合检查 | 山东天穹星特力健身服务有限公司 | 91370403MA3NEE6144 | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 发现问题已责令改正 | 刘宏杰;李超;杨希民;苏振北 | 2023-07-14 17:01:13 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191771 | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄市红荷足球俱乐部 | 52370400MJE227816W | 对体育类基金会监督管理 | 年度报告公示信息和活动开展情况的检查 | 未发现问题 | 武玉华;蔡旭 | 2023-10-27 11:36:35 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191771 | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄市青奥体育俱乐部 | 52370400MJE227584W | 对体育类基金会监督管理 | 年度报告公示信息和活动开展情况的检查 | 未发现问题 | 武玉华;蔡旭 | 2023-11-08 10:57:49 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市健身气功协会 | 51370400MJE216383J | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 武玉华;蔡旭 | 2023-10-27 11:35:38 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市广场舞协会 | 51370400MJE212446G | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 武玉华;蔡旭 | 2023-10-27 11:34:03 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312191174 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市扑克运动协会 | 51370400MJE2194968 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 陈建;孟凡朔;时孝峰 | 2023-12-19 14:54:51 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市散打运动协会 | 51370400MJE214804B | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 陈建;时孝峰 | 2023-11-08 10:52:08 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市毽球运动协会 | 51370400MJE21234X2 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 武玉华;蔡旭 | 2023-10-27 11:32:18 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市街舞运动协会 | 51370400MJE215284Q | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 孟凡朔;孙彦军 | 2023-11-08 11:03:46 | 枣庄市体育局 |
| 370400202310191283 | 对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市象棋协会 | 51370400MJE2143456 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未发现问题 | 陈建;时孝峰 | 2023-11-08 10:51:11 | 枣庄市体育局 |
| 370000202305221037 | 对公共体育设施单位的监督检查 | 枣庄市体育事业发展中心 | 12370400326175011T | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;王慧 | 2023-06-29 18:11:21 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312181051 | 对公共文化体育设施的监管1 | 山亭区教体局 | 11370406MB2861971H | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;吕超;王慧 | 2023-12-19 14:48:54 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312181170 | 对公共文化体育设施的监管2 | 峄城区教体局 | 11370404MB286219X7 | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;吕超;王慧 | 2023-12-19 14:51:38 | 枣庄市体育局 |
| 370400202312181182 | 对公共文化体育设施的监管4 | 薛城区教体局 | 11370403MB2867775J | 对公共文化体育设施的监管 | 1.是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动。2.是否违反规定出租公共体育文化设施。3.是否有违法所得。 | 未发现问题 | 郑生权;吕超;王慧 | 2023-12-19 14:50:39 | 枣庄市体育局 |
| 370400202304251063 | 对经营性高危险性体育项目(游泳)场所的内部检查 | 滕州中易零距离健身有限公司 | 91370481MA3F6TTE72 | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 发现问题已责令改正 | 刘宏杰;杨希民;苏振北 | 2023-04-28 11:20:54 | 枣庄市体育局 |
| 370400202304251063 | 对经营性高危险性体育项目(游泳)场所的内部检查 | 滕州炫动体育文化发展有限公司 | 91370481MA946FK24X | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 发现问题已责令改正 | 刘宏杰;杨希民;苏振北 | 2023-04-28 11:28:35 | 枣庄市体育局 |
| 370400202304251063 | 对经营性高危险性体育项目(游泳)场所的内部检查 | 滕州翔宇鸿越健身管理有限公司 | 91370481MA3RG4GD34 | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 发现问题已责令改正 | 刘宏杰;杨希民;苏振北 | 2023-04-28 11:26:31 | 枣庄市体育局 |
| 370400202301101026 | 对经营性高危险性体育项目(滑雪)场所监督检查 | 滕州市汉顿旅游开发有限公司 | 91370481588751672X | 对经营高危险性体育项目单位的监督检查 | 1.许可证办理情况。2.安全管理制度、专业人员证件公示情况。3.安全说明、警示情况。4.体育设施、设备、器材维护保养和定期检测情况。5.社会体育指导人员和救助人员证件类型、数量、佩戴等情况。6.其他内容 | 发现问题已责令改正 | 李超,刘宏杰,苏振北,杨希民 | 2023-01-13 11:00:26 | 枣庄市体育局 |
中共枣庄市委 枣庄市人民政府主办 各区(市)、市直各部门内容保障
邮政地址:枣庄市光明大道2621号 邮政编号:277800 网站标识码:3704000038



